Uploads by HolgerS
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:38, 3 February 2011 | Weiche Melder.PNG (file) | 8 KB | 3 | ||
| 23:17, 3 February 2011 | Weiche FS.PNG (file) | 7 KB | Weiche in Fahrstraße verschlossen | 1 | |
| 23:17, 3 February 2011 | Weiche FS bes.PNG (file) | 7 KB | Weiche in Fahrstraße verschlossen und besetzt. | 1 | |
| 23:18, 3 February 2011 | Weiche Flank.PNG (file) | 7 KB | Weiche als Flankenschutz verschlossen. | 1 | |
| 23:18, 3 February 2011 | Weiche gesp.PNG (file) | 7 KB | Weiche gesperrt | 1 | |
| 00:13, 4 February 2011 | Stelltisch aus.PNG (file) | 4 KB | Stelltischausleuchtung ausgeschaltet | 1 | |
| 00:13, 4 February 2011 | Stelltisch ein.PNG (file) | 4 KB | Stelltischausleuchtung eingeschaltet | 1 | |
| 00:13, 4 February 2011 | Stelltisch leer.PNG (file) | 4 KB | Stelltischausleuchtung | 1 | |
| 19:48, 13 August 2011 | SB 1 an.png (file) | 9 KB | Selbststellbetreib eingeschaltet | 1 | |
| 19:48, 13 August 2011 | SB 1 aus.png (file) | 9 KB | Selbststellbetrieb ausgeschaltet | 1 | |
| 19:49, 13 August 2011 | SB 2.png (file) | 4 KB | Selbststellbetriebsanzeige bei den Außentasten | 1 | |
| 11:00, 22 October 2011 | GWB remagen N.png (file) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 11:00, 22 October 2011 | GWB remagen S.png (file) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 20:09, 10 March 2012 | Pb kwo tunnel.png (file) | 50 KB | 1 | ||
| 21:58, 11 March 2012 | Kwv kgua.png (file) | 59 KB | 1 | ||
| 21:58, 11 March 2012 | Kwv kguh.png (file) | 30 KB | 1 | ||
| 21:58, 11 March 2012 | Kwv kgui.png (file) | 50 KB | 1 | ||
| 21:59, 11 March 2012 | Kwv klid.png (file) | 64 KB | 1 | ||
| 21:59, 11 March 2012 | Kwv kwv.png (file) | 83 KB | 1 | ||
| 18:17, 16 March 2012 | Kwv closed.png (file) | 112 KB | 2 | ||
| 18:18, 16 March 2012 | Kwv sbahn s9.png (file) | 118 KB | 2 | ||
| 18:20, 16 March 2012 | Kwv ferngleis.png (file) | 132 KB | 2 | ||
| 18:20, 16 March 2012 | Kwv sbahn s8.png (file) | 127 KB | 2 | ||
| 18:21, 16 March 2012 | Kwv 2550.png (file) | 117 KB | 2 | ||
| 18:21, 16 March 2012 | Kwv freight.png (file) | 113 KB | 2 | ||
| 17:12, 2 April 2012 | Störungsdrucker.png (file) | 308 KB | 1 | ||
| 17:42, 2 April 2012 | StöDr Bonn FHT.png (file) | 105 KB | 1 | ||
| 18:16, 2 April 2012 | StöDr Bonn ErsGT.png (file) | 101 KB | 1 | ||
| 18:21, 2 April 2012 | StöDr Bonn WAT.png (file) | 88 KB | 1 | ||
| 14:28, 24 October 2012 | HBSRA.jpg (file) | 33 KB | 1 | ||
| 14:30, 24 October 2012 | HGLI.jpg (file) | 57 KB | 1 | ||
| 14:36, 24 October 2012 | Allfern.jpg (file) | 101 KB | 1 | ||
| 15:04, 24 October 2012 | Anbieten HGLI 1.jpg (file) | 48 KB | 1 | ||
| 13:19, 25 October 2012 | Anbieten HGLI 2.jpg (file) | 41 KB | 1 | ||
| 13:34, 25 October 2012 | Anbieten HGLI 3.jpg (file) | 58 KB | 1 | ||
| 13:35, 25 October 2012 | Anbieten HGLI 4.jpg (file) | 54 KB | 1 | ||
| 14:02, 25 October 2012 | Anbieten HGLI 5.jpg (file) | 45 KB | 2 | ||
| 14:36, 25 October 2012 | Anruf hbdd 1.jpg (file) | 100 KB | 1 | ||
| 14:38, 25 October 2012 | HGLI 2.jpg (file) | 57 KB | 1 | ||
| 14:40, 25 October 2012 | HGLI 3.jpg (file) | 60 KB | 1 | ||
| 14:43, 25 October 2012 | Anruf HBDD 1.jpg (file) | 100 KB | 1 | ||
| 13:14, 26 October 2012 | Anruf HBDD 2.jpg (file) | 22 KB | 2 | ||
| 13:17, 26 October 2012 | Anruf HBDD 3.jpg (file) | 41 KB | 1 | ||
| 14:54, 1 November 2012 | Anruf HBDD 4.jpg (file) | 43 KB | 1 | ||
| 14:57, 1 November 2012 | Anruf HBDD 5.jpg (file) | 51 KB | 1 | ||
| 14:59, 1 November 2012 | Anruf HBDD 6.jpg (file) | 52 KB | 1 | ||
| 15:00, 1 November 2012 | Anruf HBDD 7.jpg (file) | 55 KB | 1 | ||
| 15:01, 1 November 2012 | Anruf HBDD 8.jpg (file) | 77 KB | 1 | ||
| 15:07, 1 November 2012 | HBDD 1.jpg (file) | 31 KB | 1 | ||
| 15:09, 1 November 2012 | HBDD 2.jpg (file) | 40 KB | 1 |

