Template:TrackLengths:TableDetailsNWH: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 130: | Line 130: | ||
|- | |- | ||
| Würzburg Hbf 391 || 250 | | Würzburg Hbf 391 || 250 | ||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | '''Ta''' | |||
|- | |||
| Würzburg Hbf 050 || 41 | |||
|- | |||
| Würzburg Hbf 060 || 148 | |||
|- | |||
| Würzburg Hbf 090 || 32 | |||
|- | |||
| Würzburg Hbf 110 || 135 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | '''Wa''' | |||
|- | |||
| Würzburg Hbf 110 || 135 | |||
|- | |||
| Würzburg Hbf 130 || 210 | |||
<!-- | <!-- | ||
table end definition | table end definition | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 22:11, 27 November 2017
Gleislänge
| Gleis | Länge (m) |
| Würzburg Hbf 200 | 431 |
| Würzburg Hbf 2 | 441 |
| Würzburg Hbf 3 | 441 |
| Würzburg Hbf 4 | 441 |
| Würzburg Hbf 5 | 441 |
| Würzburg Hbf 6 | 441 |
| Würzburg Hbf 7 | 471 |
| Würzburg Hbf 8 | 337 |
| Würzburg Hbf 9 | 409 |
| Würzburg Hbf 10 | 351 |
| Würzburg Hbf 11 | 471 |
| Würzburg Hbf 201 | 573 |
| Würzburg Hbf 202 | 725 |
| Würzburg Hbf 203 | 731 |
| Würzburg Hbf 204 | 722 |
| Würzburg Hbf 205 | 425 |
| Würzburg Hbf 206 | 304 |
| Würzburg Hbf 207 | 249 |
| Würzburg Hbf 208 | 170 |
| Würzburg Hbf 218 | 23, |
| Würzburg Hbf 292 | 68 |
| Würzburg Hbf 298 | 75 |
| Ost K | |
| Würzburg Hbf 062 | 120 |
| Würzburg Hbf 146 | 80 |
| Würzburg Hbf 266 | 39 |
| Ost L | |
| Würzburg Hbf 182 | 100 |
| Würzburg Hbf 184 | 100 |
| Würzburg Hbf 335 | 200 |
| Würzburg Hbf 339 | 500 |
| Würzburg Hbf 349 | 180 |
| Würzburg Hbf 368 | 220 |
| Würzburg Hbf 468 | 88 |
| Würzburg Hbf 469 | 180 |
| West K | |
| Würzburg Hbf 030 | 280 |
| Würzburg Hbf 033 | 90 |
| Würzburg Hbf 034 | 50 |
| Würzburg Hbf 040 | 35 |
| Würzburg Hbf 041 | 57 |
| Würzburg Hbf 051 | 96 |
| Würzburg Hbf 071 | 68 |
| Würzburg Hbf 213 | 150 |
| Würzburg Hbf 217 | 267 |
| Würzburg Hbf 230 | 110 |
| Würzburg Hbf 231 | 85 |
| Würzburg Hbf 232 | 85 |
| West L | |
| Würzburg Hbf 093 | 307 |
| Würzburg Hbf 094 | 315 |
| Würzburg Hbf 096 | 373 |
| Würzburg Hbf 101 | 220 |
| Würzburg Hbf 131 | 250 |
| Würzburg Hbf 150 | 250 |
| Würzburg Hbf 151 | 300 |
| Würzburg Hbf 271 | 320 |
| Würzburg Hbf 391 | 250 |
| Ta | |
| Würzburg Hbf 050 | 41 |
| Würzburg Hbf 060 | 148 |
| Würzburg Hbf 090 | 32 |
| Würzburg Hbf 110 | 135 |
| Wa | |
| Würzburg Hbf 110 | 135 |
| Würzburg Hbf 130 | 210 |