|
|
| (67 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| {{DutchNav}}
| | [[Generische Bedienebene]] |
| {{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}
| |
|
| |
|
| ==Algemeen Bedieningspaneel==
| | [[Neutral User Interface]] |
|
| |
|
| Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.
| | [[Algemeen Bedieningspaneel]] |
| | |
| ==Symbolen==
| |
| | |
| === Hoofdsein ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel main signal.png|none]] | |
| | |
| Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.
| |
| | |
| === Hoofdsein + rangeersein ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel main shunt signal.png|none]]
| |
| | |
| Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.
| |
| | |
| === Automatisch bloksein ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel automatic signal.png|none]]
| |
| | |
| Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek.
| |
| | |
| === Spoorsectie ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel track section.png|none]]
| |
| | |
| === Wissel ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel switch.png|none]]
| |
| | |
| ==Instellen rijwegen==
| |
| | |
| ==Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel==
| |
| | |
| {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
| |
| |-
| |
| | Omschrijving || Afk. || Functie
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Baanvak
| |
| |-
| |
| | Rijrichting Baanvak Omdraaien || BD ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Overwegen
| |
| |-
| |
| | Overweg Sluiten voor Wegverkeer || OS ||
| |
| |-
| |
| | Overweg Gesloten Houden AAN || OAAN ||
| |
| |-
| |
| | Overweg Gesloten Houden UIT || OUIT ||
| |
| |-
| |
| | Overweg Automatisch Sluiten UIT || OAUIT ||
| |
| |-
| |
| | Overweg Automatisch Sluiten AAN || OAAAN ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Rijwegen
| |
| |-
| |
| | Herroepen Trein Rijweg || RHT ||
| |
| |-
| |
| | Herroepen Rangeerrijweg || RHR ||
| |
| |-
| |
| | Herroepen Element Trein Rijweg || RHTE ||
| |
| |-
| |
| | Herroepen Element Rangeerrijweg || RHRE ||
| |
| |-
| |
| | Geen Bovenleiding || RBOV ||
| |
| |-
| |
| | Geen Doorschietweg || RDG ||
| |
| |-
| |
| | Korte Doorschietweg || RDK ||
| |
| |-
| |
| | Lange Doorschietweg || RDLG ||
| |
| |-
| |
| | Doorschietweg naar Links || RDL ||
| |
| |-
| |
| | Doorschietweg naar Rechts || RDR ||
| |
| |-
| |
| | Verhinderen Bediening AAN || VAAN ||
| |
| |-
| |
| | Verhinderen Bediening UIT || VUIT ||
| |
| |-
| |
| | Verhinderen Bediening Overbruggen || VOBR ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Seinen
| |
| |-
| |
| | Sein Verhinderen AAN || SVAAN ||
| |
| |-
| |
| | Sein Verhinderen UIT || SVUIT ||
| |
| |-
| |
| | Oprij-Sein || SOPR ||
| |
| |-
| |
| | Sein Activeren || SA ||
| |
| |-
| |
| | ARI Uitschakelen || SAUIT ||
| |
| |-
| |
| | ARI Inschakelen || SAAAN ||
| |
| |-
| |
| | STOP || STOP ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Wissels
| |
| |-
| |
| | Wissel Omleggen || WO ||
| |
| |-
| |
| | Wissel Verhinderen AAN || WVAAN ||
| |
| |-
| |
| | Wissel Verhinderen UIT || WVUIT ||
| |
| |-
| |
| | Wissels Automatisch Omleggen UIT || WKUIT ||
| |
| |-
| |
| | Wissels Automatisch Omleggen AAN || WKAAN ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" | Overigen
| |
| |-
| |
| | Trein Rijweg || ||
| |
| |-
| |
| | Rangeerrijweg || ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {{DutchNavBottom}}
| |
| | |
| {{EnglishNav}}
| |
| {{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}
| |
| ==Generic Panel==
| |
| ==Symbols==
| |
| | |
| | |
| === Main signal ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel main signal.png|none]]
| |
| | |
| A main signal is represented as a triangle.
| |
| | |
| === Main signal with shunt aspect ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel main shunt signal.png|none]]
| |
| | |
| A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle.
| |
| | |
| === Automatic block signal ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel automatic signal.png|none]]
| |
| | |
| An automatic block signal is represented as a open triangle.
| |
| | |
| === Track section ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel track section.png|none]]
| |
| | |
| === Points ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel switch.png|none]]
| |
| | |
| ==Setting routes==
| |
| | |
| ==Auxialiary Buttons Generic Panel==
| |
| | |
| {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
| |
| |-
| |
| | Omschrijving || Afk. || Functie
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Blocks
| |
| |-
| |
| | Change Block Direction || BD ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Level Crossings
| |
| |-
| |
| | Close Crossing for Traffic || LC ||
| |
| |-
| |
| | Keep Crossing Closed ON || LON ||
| |
| |-
| |
| | Keep Crossing Closed OFF || LOFF ||
| |
| |-
| |
| | Crossing Automatic Close OFF || LAOFF ||
| |
| |-
| |
| | Crossing Automatic Close ON || LAON ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Routes
| |
| |-
| |
| | Release Main Route || RRM ||
| |
| |-
| |
| | Release Shunt Route || RRS ||
| |
| |-
| |
| | Release Main Route Element || RRME ||
| |
| |-
| |
| | Release Shunt Route Element || RRSE ||
| |
| |-
| |
| | No Catenary || RCAT ||
| |
| |-
| |
| | No Overlap || RONO ||
| |
| |-
| |
| | Short Overlap || ROS ||
| |
| |-
| |
| | Long Overlap || ROG ||
| |
| |-
| |
| | Left Overlap || ROL ||
| |
| |-
| |
| | Right Overlap || ROR||
| |
| |-
| |
| | Reminder ON || MON ||
| |
| |-
| |
| | Reminder OFF || MOFF||
| |
| |-
| |
| | Reminder Override || MORD ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Signals
| |
| |-
| |
| | Lock Signal || SL ||
| |
| |-
| |
| | Unlock Signal || SU ||
| |
| |-
| |
| | Call-On Signal || SCAL ||
| |
| |-
| |
| | Activate Signal || SA ||
| |
| |-
| |
| | Disable ARS || SAOFF ||
| |
| |-
| |
| | Enable ARS || SAON ||
| |
| |-
| |
| | STOP || STOP ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Points
| |
| |-
| |
| | Throw Points || PT ||
| |
| |-
| |
| | Lock Points || PL ||
| |
| |-
| |
| | Unlock Points || PU||
| |
| |-
| |
| | Automatic Points Setting OFF || PAOFF ||
| |
| |-
| |
| | Automatic Points Setting ON || PAON ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" | Others
| |
| |-
| |
| | Main Route || ||
| |
| |-
| |
| | Shunt Route || ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {{EnglishNavBottom}}
| |
| | |
| {{GermanNav}}
| |
| {{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}
| |
| | |
| ==Allgemeines Betriebssystem==
| |
| | |
| {{GermanNavBottom}}
| |