SratchPage: Difference between revisions

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
(66 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{DutchNav}}
[[Generische Bedienebene]]
{{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}


==Algemeen Bedieningspaneel==
[[Neutral User Interface]]


Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.
[[Algemeen Bedieningspaneel]]
 
==Symbolen==
 
=== Hoofdsein ===
 
[[File:Generic panel main signal.png|none]]
 
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.
 
=== Hoofdsein + rangeersein ===
 
[[File:Generic panel main shunt signal.png|none]]
 
Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.
 
=== Automatisch bloksein ===
 
[[File:Generic panel automatic signal.png|none]]
 
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek.
 
=== Spoorsectie ===
 
[[File:Generic panel track section.png|none]]
 
=== Wissel ===
 
[[File:Generic panel switch.png|none]]
 
=== Rijrichting ===
 
[[File:Generic panel track direction.png|none]]
 
==Instellen rijwegen==
 
==Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel==
 
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
|-
| Omschrijving || Afk. || Functie
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Baanvak
|-
| Rijrichting Baanvak Omdraaien || BD ||  
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Overwegen
|-
| Overweg Sluiten voor Wegverkeer || OS ||  
|-
| Overweg Gesloten Houden AAN || OAAN ||  
|-
| Overweg Gesloten Houden UIT || OUIT ||  
|-
| Overweg Automatisch Sluiten UIT || OAUIT ||  
|-
| Overweg Automatisch Sluiten AAN || OAAAN ||  
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Rijwegen
|-
| Herroepen Trein Rijweg || RHT ||  
|-
| Herroepen Rangeerrijweg || RHR ||  
|-
| Herroepen Element Trein Rijweg || RHTE ||  
|-
| Herroepen Element Rangeerrijweg || RHRE ||  
|-
| Geen Bovenleiding || RBOV ||  
|-
| Geen Doorschietweg || RDG ||  
|-
| Korte Doorschietweg || RDK ||  
|-
| Lange Doorschietweg || RDLG ||  
|-
| Doorschietweg naar Links || RDL ||  
|-
| Doorschietweg naar Rechts || RDR ||  
|-
| Verhinderen Bediening AAN || VAAN ||  
|-
| Verhinderen Bediening UIT || VUIT ||  
|-
| Verhinderen Bediening Overbruggen || VOBR ||  
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Seinen
|-
| Sein Verhinderen AAN || SVAAN ||  
|-
| Sein Verhinderen UIT || SVUIT ||  
|-
| Oprij-Sein || SOPR ||  
|-
| Sein Activeren || SA ||  
|-
| ARI Uitschakelen || SAUIT ||  
|-
| ARI Inschakelen || SAAAN ||  
|-
| STOP || STOP ||  
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Wissels
|-
| Wissel Omleggen || WO ||  
|-
| Wissel Verhinderen AAN || WVAAN ||  
|-
| Wissel Verhinderen UIT || WVUIT ||  
|-
| Wissels Automatisch Omleggen UIT || WKUIT ||  
|-
| Wissels Automatisch Omleggen AAN || WKAAN ||  
|-
! scope="row" colspan="3" | Overigen
|-
| Trein Rijweg ||   ||  
|-
| Rangeerrijweg ||   ||  
|-
|}
 
{{DutchNavBottom}}
 
{{EnglishNav}}
{{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}
==Generic Panel==
==Symbols==
 
 
=== Main signal ===
 
[[File:Generic panel main signal.png|none]]
 
A main signal is represented as a triangle.
 
=== Main signal with shunt aspect ===
 
[[File:Generic panel main shunt signal.png|none]]
 
A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle.
 
=== Automatic block signal ===
 
[[File:Generic panel automatic signal.png|none]]
 
An automatic block signal is represented as a open triangle.
 
=== Track section ===
 
[[File:Generic panel track section.png|none]]
 
=== Points ===
 
[[File:Generic panel switch.png|none]]
 
=== Block Direction ===
 
[[File:Generic panel track direction.png|none]]
 
==Setting routes==
 
==Auxialiary Buttons Generic Panel==
 
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
|-
| Omschrijving || Afk. || Functie
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Blocks
|-
| Change Block Direction || BD || Change the block direction
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Level Crossings
|-
| Close Crossing for Traffic || LC || Close level crossing for road traffic
|-
| Keep Crossing Closed ON || LON || Keep the level crosing closed
|-
| Keep Crossing Closed OFF || LOFF || Cancels keeping the level crosing closed
|-
| Crossing Automatic Close OFF || LAOFF || Disables automatic closure of a level crossing
|-
| Crossing Automatic Close ON || LAON || Enables automatic closure of a level crossing
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Routes
|-
| Release Main Route || RRM || Release a main route
|-
| Release Shunt Route || RRS || Release a shunt route
|-
| Release Main Route Element || RRME || Release a single element of a main route
|-
| Release Shunt Route Element || RRSE || Release a single element of a shunt route
|-
| No Catenary || RCAT || Set a route to a track without catenary
|-
| No Overlap || RONO || Set a main route without an overlap route
|-
| Short Overlap || ROS || Set a main route without an overlap route
|-
| Left Overlap || ROL || Set a main route with a overlap route diverging to the left
|-
| Right Overlap || ROR||  Set a main route with a overlap route diverging to the right
|-
| Reminder ON || MON || Reminder on
|-
| Reminder OFF || MOFF|| Reminder off
|-
| Reminder Override || MORD || Override Reminder of a signal
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Signals
|-
| Lock Signal || SL || Lock a signal
|-
| Unlock Signal || SU || Unlock a signal
|-
| Call-On Signal || SCAL || Show call-on aspect
|-
| Activate Signal || SA || Activate signal
|-
| Disable ARS || SAOFF || Deactivates automatic route setting for the selected signal
|-
| Enable ARS || SAON || Activates automatic route setting for the selected signal
|-
| STOP || STOP || Sets a signal to Stop. </br>Always set a signal to Stop before attempting to release a route starting at the signal or to release a overlap route behind the signal
|-
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Points
|-
| Throw Points || PT || Manually throw a point
|-
| Lock Points || PL || Lock a point
|-
| Unlock Points || PU|| Unlock a point
|-
| Automatic Points Setting OFF || PAOFF || Activates automatic points setting for a requested route
|-
| Automatic Points Setting ON || PAON || Deactivates automatic points setting for a requested route
|-
! scope="row" colspan="3" | Others
|-
| Main Route || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Shunt Route || &nbsp; || &nbsp;
|-
|}
 
{{EnglishNavBottom}}
 
{{GermanNav}}
{{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}
 
==Allgemeines Betriebssystem==
 
{{GermanNavBottom}}

Latest revision as of 09:44, 9 June 2019