|
|
| (61 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| {{DutchNav}}
| | [[Generische Bedienebene]] |
| {{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}
| |
|
| |
|
| ==Algemeen Bedieningspaneel==
| | [[Neutral User Interface]] |
|
| |
|
| Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.
| | [[Algemeen Bedieningspaneel]] |
| | |
| ==Symbolen==
| |
| | |
| === Hoofdsein ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel main signal.png|none]] | |
| | |
| Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.
| |
| | |
| === Hoofdsein + rangeersein ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel main shunt signal.png|none]]
| |
| | |
| Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.
| |
| | |
| === Automatisch bloksein ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel automatic signal.png|none]]
| |
| | |
| Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek.
| |
| | |
| === Spoorsectie ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel track section.png|none]]
| |
| | |
| === Wissel ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel switch.png|none]]
| |
| | |
| === Rijrichting ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel track direction.png|none]]
| |
| | |
| ==Instellen rijwegen==
| |
| | |
| ==Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel==
| |
| | |
| {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
| |
| |-
| |
| | Omschrijving || Afk. || Functie
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Baanvak
| |
| |-
| |
| | Rijrichting Baanvak Omdraaien || BD ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Overwegen
| |
| |-
| |
| | Overweg Sluiten voor Wegverkeer || OS ||
| |
| |-
| |
| | Overweg Gesloten Houden AAN || OAAN || Sluit een overweg en houdt deze gesloten
| |
| |-
| |
| | Overweg Gesloten Houden UIT || OUIT || Opheffen van het permanent gesloten houden van een overweg
| |
| |-
| |
| | Overweg Automatisch Sluiten UIT || OAUIT || Automatisch sluiten van een overweg inschakelen
| |
| |-
| |
| | Overweg Automatisch Sluiten AAN || OAAAN || Automatisch sluiten van een overweg uitschakelen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Rijwegen
| |
| |-
| |
| | Herroepen Trein Rijweg || RHT || Herroepen van een trein rijweg
| |
| |-
| |
| | Herroepen Rangeerrijweg || RHR || Herroepen van een rangeerrijweg
| |
| |-
| |
| | Herroepen Element Trein Rijweg || RHTE || Herroepen van een element in een trein rijweg
| |
| |-
| |
| | Herroepen Element Rangeerrijweg || RHRE || Herroepen van een element in een rangeerrijweg
| |
| |-
| |
| | Geen Bovenleiding || RBOV || Instellen van een rijweg naar een spoor zonder bovenleiding
| |
| |-
| |
| | Geen Doorschietweg || RDG || Instellen van een rijweg zonder doorschietweg
| |
| |-
| |
| | Korte Doorschietweg || RDK || Instellen van een rijweg met verkorte doorschietweg
| |
| |-
| |
| | Doorschietweg naar Links || RDL || Instellen van een rijweg met een naar linksafbuigende doorschietweg
| |
| |-
| |
| | Doorschietweg naar Rechts || RDR || Instellen van een rijweg met een naar rechtsafbuigende doorschietweg
| |
| |-
| |
| | Verhinderen Bediening AAN || VAAN || Verhinderen van bediening van een element
| |
| |-
| |
| | Verhinderen Bediening UIT || VUIT || Opheffen verhinderen van bediening van een element
| |
| |-
| |
| | Verhinderen Bediening Overbruggen || VOBR || Overbruggen van verhindering bediening. Alleen van toepassing op seinen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Seinen
| |
| |-
| |
| | Sein Verhinderen AAN || SVAAN || Verhinderen bediening van een sein
| |
| |-
| |
| | Sein Verhinderen UIT || SVUIT || Opheffen verhinderen bediening van een sein
| |
| |-
| |
| | Oprij-Sein || SOPR || Inschakelen van het oprij-seinbeeld
| |
| |-
| |
| | Sein Activeren || SA || Sein activeren.
| |
| |-
| |
| | ARI Uitschakelen || SAUIT || Automatische Rijweg Instelling vanaf een sein inschakelen
| |
| |-
| |
| | ARI Inschakelen || SAAAN || Automatische Rijweg Instelling vanaf een sein uitshakelen
| |
| |-
| |
| | STOP || STOP || Sein op Stop zetten <br/> Zet een sein altijd op Stop vóór het herroepen van een rijweg of een doorschietweg, ook als het stoptonend is, .
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Wissels
| |
| |-
| |
| | Wissel Omleggen || WO || Omleggen van een wissel
| |
| |-
| |
| | Wissel Verhinderen AAN || WVAAN || Verhinderen van het omleggen van een wissel
| |
| |-
| |
| | Wissel Verhinderen UIT || WVUIT || Opheffen verhinderen van het omleggen van een wissel
| |
| |-
| |
| | Wissels Automatisch Omleggen UIT || WKUIT || Automatisch omleggen van wissels inschakelen
| |
| |-
| |
| | Wissels Automatisch Omleggen AAN || WKAAN || Automatisch omleggen van wissels uitschakelen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" | Overigen
| |
| |-
| |
| | Trein Rijweg || style="color: black; background-color: green;" | ZS || Instellen van een trein rijweg
| |
| |-
| |
| | Rangeerrijweg || style="color: black; background-color: blue;" | RS || Instellen van een rangeerrijweg
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {{DutchNavBottom}}
| |
| | |
| {{EnglishNav}}
| |
| {{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}
| |
| | |
| ==Generic Panel==
| |
| ==Symbols==
| |
| | |
| | |
| === Main signal ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel main signal.png|none]]
| |
| | |
| A main signal is represented as a triangle.
| |
| | |
| === Main signal with shunt aspect ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel main shunt signal.png|none]]
| |
| | |
| A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle.
| |
| | |
| === Automatic block signal ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel automatic signal.png|none]]
| |
| | |
| An automatic block signal is represented as a open triangle.
| |
| | |
| === Track section ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel track section.png|none]]
| |
| | |
| === Points ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel switch.png|none]]
| |
| | |
| === Block Direction ===
| |
| | |
| [[File:Generic panel track direction.png|none]]
| |
| | |
| ==Setting routes==
| |
| | |
| ==Auxialiary Buttons Generic Panel==
| |
| | |
| {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
| |
| |-
| |
| | Description || Afk. || Function
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Blocks
| |
| |-
| |
| | Change Block Direction || BD || Change the block direction
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Level Crossings
| |
| |-
| |
| | Close Crossing for Traffic || LC || Close level crossing for road traffic
| |
| |-
| |
| | Keep Crossing Closed ON || LON || Keep the level crosing closed
| |
| |-
| |
| | Keep Crossing Closed OFF || LOFF || Cancels keeping the level crosing closed
| |
| |-
| |
| | Crossing Automatic Close OFF || LAOFF || Disables automatic closure of a level crossing
| |
| |-
| |
| | Crossing Automatic Close ON || LAON || Enables automatic closure of a level crossing
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Routes
| |
| |-
| |
| | Release Main Route || RRM || Release a main route
| |
| |-
| |
| | Release Shunt Route || RRS || Release a shunt route
| |
| |-
| |
| | Release Main Route Element || RRME || Release a single element of a main route
| |
| |-
| |
| | Release Shunt Route Element || RRSE || Release a single element of a shunt route
| |
| |-
| |
| | No Catenary || RCAT || Set a route to a track without catenary
| |
| |-
| |
| | No Overlap || RONO || Set a main route without an overlap route
| |
| |-
| |
| | Short Overlap || ROS || Set a main route without an overlap route
| |
| |-
| |
| | Left Overlap || ROL || Set a main route with a overlap route diverging to the left
| |
| |-
| |
| | Right Overlap || ROR|| Set a main route with a overlap route diverging to the right
| |
| |-
| |
| | Reminder ON || MON || Reminder on
| |
| |-
| |
| | Reminder OFF || MOFF|| Reminder off
| |
| |-
| |
| | Reminder Override || MORD || Override Reminder of a signal
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Signals
| |
| |-
| |
| | Lock Signal || SL || Lock a signal
| |
| |-
| |
| | Unlock Signal || SU || Unlock a signal
| |
| |-
| |
| | Call-On Signal || SCAL || Show call-on aspect
| |
| |-
| |
| | Activate Signal || SA || Activate signal
| |
| |-
| |
| | Disable ARS || SAOFF || Deactivates automatic route setting for the selected signal
| |
| |-
| |
| | Enable ARS || SAON || Activates automatic route setting for the selected signal
| |
| |-
| |
| | STOP || STOP || Sets a signal to Stop. </br>Always set a signal to Stop before attempting to release a route starting at the signal or to release a overlap route behind the signal
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Points
| |
| |-
| |
| | Throw Points || PT || Manually throw a point
| |
| |-
| |
| | Lock Points || PL || Lock a point
| |
| |-
| |
| | Unlock Points || PU|| Unlock a point
| |
| |-
| |
| | Automatic Points Setting OFF || PAOFF || Activates automatic points setting for a requested route
| |
| |-
| |
| | Automatic Points Setting ON || PAON || Deactivates automatic points setting for a requested route
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" | Others
| |
| |-
| |
| | Main Route || ||
| |
| |-
| |
| | Shunt Route || ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {{EnglishNavBottom}}
| |
| | |
| {{GermanNav}}
| |
| {{Sprachen_DE|DE=Allgemeines Betriebssystem|EN=Generic Panel|NL=Algemeen Bedieningspaneel}}
| |
| | |
| ==Allgemeines Betriebssystem==
| |
| | |
| ==Gruppentasten Allgemeines Betriebssystem==
| |
| | |
| {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
| |
| |-
| |
| | Kommando || Abkz. || Aktion
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Streckenblock
| |
| |-
| |
| | Erlaubniswechsel || EW ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Bahnübergang
| |
| |-
| |
| | BUE ein || BEIN ||
| |
| |-
| |
| | BUE zu || BZU ||
| |
| |-
| |
| | BUE Offen || BO ||
| |
| |-
| |
| | Anschaltung Aus || BANA ||
| |
| |-
| |
| | Anschaltung Ein || BANE ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Fahrstraßen
| |
| |-
| |
| | Zugstrasse aufloesen || FZA ||
| |
| |-
| |
| | Rangierstrasse aufloesen || FRA ||
| |
| |-
| |
| | Einzelaufloesung Zugstrasse || FZEA ||
| |
| |-
| |
| | Einzelaufloesung Rangierstrasse || FREA ||
| |
| |-
| |
| | kein Fahrdraht || FF ||
| |
| |-
| |
| | kein D-Weg || FDO ||
| |
| |-
| |
| | D-Weg kurz || FDK ||
| |
| |-
| |
| | D-Weg links || FDL ||
| |
| |-
| |
| | D-Weg rechts || FDR ||
| |
| |-
| |
| | Merkhinweis Sperre EIN || MEIN ||
| |
| |-
| |
| | Merkhinweis Sperre AUS || MAUS ||
| |
| |-
| |
| | Merkhinweis Umgehen || MUMG ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Signale
| |
| |-
| |
| | Signal Sperren || SS ||
| |
| |-
| |
| | Signal Entsperren || SE ||
| |
| |-
| |
| | Vorsichtssignal || SVOR ||
| |
| |-
| |
| | Signal Aktivieren || SA ||
| |
| |-
| |
| | Selbsstellbetrieb AUS || SBA ||
| |
| |-
| |
| | Selbsstellbetrieb EIN || SBE ||
| |
| |-
| |
| | STOP || STOP ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Weichen
| |
| |-
| |
| | Weiche Umlegen || WU ||
| |
| |-
| |
| | Weiche Sperren || WS ||
| |
| |-
| |
| | Weiche Entsperren || WE ||
| |
| |-
| |
| | Laufkette Sperren || WLS ||
| |
| |-
| |
| | Laufkette Entsperren || WLE ||
| |
| |-
| |
| ! scope="row" colspan="3" | Übrigen
| |
| |-
| |
| | Zugstrasse || ||
| |
| |-
| |
| | Rangierstrasse || ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{GermanNavBottom}}
| |