Template:Gleiswechselbetrieb:TableDetailsKWEH: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Table header template embedded) |
mNo edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
<!-- caption above table --> | <!-- caption above table --> | ||
{{Gleiswechselbetrieb:CaptionGWBExit | {{{1|DE}}} }} | {{Gleiswechselbetrieb:CaptionGWBExit |{{{1|DE}}} }} | ||
<!-- end caption above table --> | <!-- end caption above table --> | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
<!-- table header--> | <!-- table header--> | ||
{{Gleiswechselbetrieb:TableHeader | {{{1|DE}}} | {{{2|S}}} | {{{3|N}}} }} | {{Gleiswechselbetrieb:TableHeader|{{{1|DE}}}|{{{2|S}}}|{{{3|N}}} }} | ||
<!-- end table header--> | <!-- end table header--> | ||
|- | |- | ||
| Line 25: | Line 24: | ||
<!-- start caption above table --> | <!-- start caption above table --> | ||
{{Gleiswechselbetrieb:CaptionGWBEntry | {{{1|DE}}} }} | {{Gleiswechselbetrieb:CaptionGWBEntry |{{{1|DE}}} }} | ||
<!-- end caption above table --> | <!-- end caption above table --> | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
<!-- table header--> | <!-- table header--> | ||
{{Gleiswechselbetrieb:TableHeader | {{{1|DE}}} | {{{2|S}}} | {{{3|N}}} }} | {{Gleiswechselbetrieb:TableHeader|{{{1|DE}}}|{{{2|S}}}|{{{3|N}}} }} | ||
<!-- end table header--> | <!-- end table header--> | ||
|- | |- | ||
Latest revision as of 11:21, 6 February 2012
Folgende Gleise können aus dem GWB nicht erreicht werden:
| <<<
Ri. Süden |
==>
Ri. Norden
|
| keins | Gleis 1 |
Aus diesen Gleisen ist eine Ausfahrt in den GWB nicht möglich:
| <<<
Ri. Süden |
==>
Ri. Norden
|
| keins | Gleis 1 |