Template:NstpKeys: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Update table with Short Keys as there differences per simulation) |
m (Added spaces (codes) for cosmectic purposes) |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
|'''1,2,3, … 8, 9, 0 (Zehnertastatur)'''||colspan="7"|Nummerneingabe | |'''1,2,3, … 8, 9, 0 (Zehnertastatur)'''||colspan="7"|Nummerneingabe | ||
|- | |- | ||
!colspan="8"| | !colspan="8"| | ||
|- | |- | ||
| | | || '''KB''' || '''EG''' || '''KRE''' || '''KWO''' || '''KWV''' || '''KK''' || '''KKBG''' | ||
|- | |- | ||
| Alt + A ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT | | Alt + A ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT | ||
|- | |- | ||
| Alt + B ||BÜFT || ||BÜFT ||SBET || || || | | Alt + B ||BÜFT || ||BÜFT ||SBET || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + C ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT | | Alt + C ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT | ||
|- | |- | ||
| Alt + D ||DET ||DRGT || || || || || | | Alt + D ||DET ||DRGT || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + E ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT | | Alt + E ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT | ||
|- | |- | ||
| Alt + F ||DELT ||FRT ||FRT ||FRT ||FRT || || | | Alt + F ||DELT ||FRT ||FRT ||FRT ||FRT || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + G ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT | | Alt + G ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| Alt + M ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT | | Alt + M ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT | ||
|- | |- | ||
| Alt + N || || || ||SBRT || || || | | Alt + N || || || ||SBRT || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + O || || ||DET || || || || | | Alt + O || || ||DET || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + P || || ||DELT || || || || | | Alt + P || || ||DELT || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + Q ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT | | Alt + Q ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
| Alt + S ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT | | Alt + S ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT | ||
|- | |- | ||
| Alt + T ||ET || ||ET || || || || | | Alt + T ||ET || ||ET || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + U ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT | | Alt + U ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT | ||
Revision as of 08:34, 29 March 2012
| Taste | Funktion | ||||||
| Eingabe/Enter | Ausführen (ATK) | ||||||
| Pfeil links/rechts | Zugstraße (ZT 1) | ||||||
| Shift + Pfeil links/rechts | Rangierstraße (RT) | ||||||
| Strg + Pfeil links/rechts | Zugstraße ohne D-Weg (ZT 2) | ||||||
| * (Zehnertastatur) | Aktuelle Nummer im Register speichern | ||||||
| / (Zehnertastatur) | Nummer im untersten Register zum Eingabefeld (durch Drücken von / und * nacheinander kann man durch die Register gehen) | ||||||
| . (Zehnertastatur) | Löschen der kompletten Eingabe | ||||||
| Rücktaste | Löschen der kompletten Eingabe | ||||||
| Entfernen | Löschen der kompletten Eingabe | ||||||
| 1,2,3, … 8, 9, 0 (Zehnertastatur) | Nummerneingabe | ||||||
| KB | EG | KRE | KWO | KWV | KK | KKBG | |
| Alt + A | LSSPT | LSSPT | LSSPT | LSSPT | LSSPT | LSSPT | LSSPT |
| Alt + B | BÜFT | BÜFT | SBET | ||||
| Alt + C | GSPT | GSPT | GSPT | GSPT | GSPT | GSPT | GSPT |
| Alt + D | DET | DRGT | |||||
| Alt + E | WSPT | WSPT | WSPT | WSPT | WSPT | WSPT | WSPT |
| Alt + F | DELT | FRT | FRT | FRT | FRT | ||
| Alt + G | SGT | SGT | SGT | SGT | SGT | SGT | SGT |
| Alt + H | HaGT | HaGT | HaGT | HaGT | HaGT | HaGT | HaGT |
| Alt + K | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT |
| Alt + M | MGT | MGT | MGT | MGT | MGT | MGT | MGT |
| Alt + N | SBRT | ||||||
| Alt + O | DET | ||||||
| Alt + P | DELT | ||||||
| Alt + Q | EAGT | EAGT | EAGT | EAGT | EAGT | EAGT | EAGT |
| Alt + R | WESPT | WESPT | WESPT | WESPT | WESPT | WESPT | WESPT |
| Alt + S | LSESPT | LSESPT | LSESPT | LSESPT | LSESPT | LSESPT | LSESPT |
| Alt + T | ET | ET | |||||
| Alt + U | UFGT | UFGT | UFGT | UFGT | UFGT | UFGT | UFGT |
| Alt + V | GESPT | GESPT | GESPT | GESPT | GESPT | GESPT | GESPT |
| Alt + W | WGT | WGT | WGT | WGT | WGT | WGT | WGT |
| Alt + X | SBRT | SBRT | SBRT | SBRT | SBRT | SBRT | |
| Alt + Z | SBET | SBET | SBET | ZGT | SBET | SBET | SBET |
| Pfeil oben | FfrT | ||||||