Template:NstpKeysEN: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Added spaces in empty cells for cosmetic purposes) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
| 1,2,3, … 8, 9, 0 (Keypad) ||colspan="7"|Number Entry: panel box numbers | | 1,2,3, … 8, 9, 0 (Keypad) ||colspan="7"|Number Entry: panel box numbers | ||
|- | |- | ||
!colspan="8"| | !colspan="8"| | ||
|- | |- | ||
| | | || '''KB''' || '''EG''' || '''KRE''' || '''KWO''' || '''KWV''' || '''KK''' || '''KKBG''' | ||
|- | |- | ||
| Alt + A ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT | | Alt + A ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT ||LSSPT | ||
|- | |- | ||
| Alt + B ||BÜFT || ||BÜFT ||SBET || || || | | Alt + B ||BÜFT || ||BÜFT ||SBET || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + C ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT | | Alt + C ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT ||GSPT | ||
|- | |- | ||
| Alt + D ||DET ||DRGT || || || || || | | Alt + D ||DET ||DRGT || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + E ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT | | Alt + E ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT ||WSPT | ||
|- | |- | ||
| Alt + F ||DELT ||FRT ||FRT ||FRT ||FRT || || | | Alt + F ||DELT ||FRT ||FRT ||FRT ||FRT || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + G ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT | | Alt + G ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT ||SGT | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| Alt + M ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT | | Alt + M ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT ||MGT | ||
|- | |- | ||
| Alt + N || || || ||SBRT || || || | | Alt + N || || || ||SBRT || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + O || || ||DET || || || || | | Alt + O || || ||DET || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + P || || ||DELT || || || || | | Alt + P || || ||DELT || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + Q ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT | | Alt + Q ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT ||EAGT | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| Alt + S ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT | | Alt + S ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT ||LSESPT | ||
|- | |- | ||
| Alt + T ||ET || ||ET || || || || | | Alt + T ||ET || ||ET || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alt + U ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT | | Alt + U ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT ||UFGT | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| Alt + W ||WGT ||WGT ||WGT ||WGT ||WGT ||WGT ||WGT | | Alt + W ||WGT ||WGT ||WGT ||WGT ||WGT ||WGT ||WGT | ||
|- | |- | ||
| Alt + X ||SBRT ||SBRT ||SBRT || ||SBRT ||SBRT ||SBRT | | Alt + X ||SBRT ||SBRT ||SBRT || ||SBRT ||SBRT ||SBRT | ||
|- | |- | ||
| Alt + Z ||SBET ||SBET ||SBET ||ZGT ||SBET ||SBET ||SBET | | Alt + Z ||SBET ||SBET ||SBET ||ZGT ||SBET ||SBET ||SBET | ||
Revision as of 08:36, 29 March 2012
| Key | Function | ||||||
| Enter/Return | Execute (ATK) | ||||||
| Left Arrow / Right Arrow | Train route (Shift + Arrow for shunt routes) | ||||||
| * (Keypad) | Move number from memory | ||||||
| / (Keypad) | Move number to memory | ||||||
| . (Keypad) | Clear numbers | ||||||
| Backspace | Clear numbers | ||||||
| Del(ete) | Clear numbers | ||||||
| 1,2,3, … 8, 9, 0 (Keypad) | Number Entry: panel box numbers | ||||||
| KB | EG | KRE | KWO | KWV | KK | KKBG | |
| Alt + A | LSSPT | LSSPT | LSSPT | LSSPT | LSSPT | LSSPT | LSSPT |
| Alt + B | BÜFT | BÜFT | SBET | ||||
| Alt + C | GSPT | GSPT | GSPT | GSPT | GSPT | GSPT | GSPT |
| Alt + D | DET | DRGT | |||||
| Alt + E | WSPT | WSPT | WSPT | WSPT | WSPT | WSPT | WSPT |
| Alt + F | DELT | FRT | FRT | FRT | FRT | ||
| Alt + G | SGT | SGT | SGT | SGT | SGT | SGT | SGT |
| Alt + H | HaGT | HaGT | HaGT | HaGT | HaGT | HaGT | HaGT |
| Alt + K | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT |
| Alt + M | MGT | MGT | MGT | MGT | MGT | MGT | MGT |
| Alt + N | SBRT | ||||||
| Alt + O | DET | ||||||
| Alt + P | DELT | ||||||
| Alt + Q | EAGT | EAGT | EAGT | EAGT | EAGT | EAGT | EAGT |
| Alt + R | WESPT | WESPT | WESPT | WESPT | WESPT | WESPT | WESPT |
| Alt + S | LSESPT | LSESPT | LSESPT | LSESPT | LSESPT | LSESPT | LSESPT |
| Alt + T | ET | ET | |||||
| Alt + U | UFGT | UFGT | UFGT | UFGT | UFGT | UFGT | UFGT |
| Alt + V | GESPT | GESPT | GESPT | GESPT | GESPT | GESPT | GESPT |
| Alt + W | WGT | WGT | WGT | WGT | WGT | WGT | WGT |
| Alt + X | SBRT | SBRT | SBRT | SBRT | SBRT | SBRT | |
| Alt + Z | SBET | SBET | SBET | ZGT | SBET | SBET | SBET |
| Arrow Up | FfrT | ||||||