Template:ShortNames:TableDetailsEMAF: Difference between revisions

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search
(Bottrop Nord added)
No edit summary
 
Line 9: Line 9:
{{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }}
{{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }}
|-
|-
| EBTH || Bottrop Hbf (Gleis 758)
| EBTH || Bottrop Hbf (758)
|-
|-
| EBTN || Bottrop Nord (Gleis 392)
| EBTN || Bottrop Nord (392)
|-
|-
| EBTS || Bottrop Süd (Gleis 748, 749)
| EBTS || Bottrop Süd (748, 749)
|-
|-
| EDG || Duisburg Hbf (Gleis 042)
| EDG || Duisburg Hbf (042)
|-
|-
| EDHA || Duisburg Hafen (Gleis 051)
| EDHA || Duisburg Hafen (051)
|-
|-
| EDHD || Duisburg Hochfeld-Süd (Gleis 031, 030)
| EDHD || Duisburg Hochfeld-Süd (031, 030)
|-
|-
| EDMO || Duisburg Ruhrort (Gleis 191)
| EDMO || Duisburg Ruhrort (191)
|-
|-
| EDRH || Duisburg Ruhrort Hafen ( Gleis 173, 154)
| EDRH || Duisburg Ruhrort Hafen (173, 154)
|-
|-
| EDWD || Duisburg Wedau (Gleis 002, 003)
| EDWD || Duisburg Wedau (002, 003)
|-
|-
| EEAL || Essen-Altenessen (Gleis 696)
| EEAL || Essen-Altenessen (696)
|-
|-
| EEVL || Essen-Vogelheim (Gleis 802)
| EEVL || Essen-Vogelheim (802)
|-
|-
| EKKR || Anschluss Klöckner (Gleis 799)
| EKKR || Anschluss Klöckner (799)
|-
|-
| EOB || Oberhausen Hbf (Gleis 565, 560, 419, 197)
| EOB || Oberhausen Hbf (565, 560, 419, 197)
|-
|-
| EOBN || Oberhausen Hbf, Bahnhofsteil Obn (Gleis 571)
| EOBN || Oberhausen Hbf, Bahnhofsteil Obn (571)
|-
|-
| EOBRO || Oberhausen West, Stellwerk Oro (Gleis 291, 281, 292, 282, 421, 422, 423)  
| EOBRO || Oberhausen West, Stellwerk Oro (291, 281, 292, 282, 421, 422, 423)  
|-
|-
| EOBRW || Oberhausen West, Stellwerk Orw (Gleis 138, 139, 186)
| EOBRW || Oberhausen West, Stellwerk Orw (138, 139, 186)
|-
|-
| EOST || Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Osw (Gleis 885)
| EOST || Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Osw (885)
|-
|-
| EOSW || Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Owo (Gleis 272, 273)
| EOSW || Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Owo (272, 273)
|-
|-
| KMO || Moers (Gleis 901, 988)
| KMO || Moers (901, 988)
<!--
<!--
table end definition
table end definition
-->
-->
|}
|}

Latest revision as of 11:10, 16 March 2013

Abkürzung (DS100) Vollständiger Bahnhofsname
EBTH Bottrop Hbf (758)
EBTN Bottrop Nord (392)
EBTS Bottrop Süd (748, 749)
EDG Duisburg Hbf (042)
EDHA Duisburg Hafen (051)
EDHD Duisburg Hochfeld-Süd (031, 030)
EDMO Duisburg Ruhrort (191)
EDRH Duisburg Ruhrort Hafen (173, 154)
EDWD Duisburg Wedau (002, 003)
EEAL Essen-Altenessen (696)
EEVL Essen-Vogelheim (802)
EKKR Anschluss Klöckner (799)
EOB Oberhausen Hbf (565, 560, 419, 197)
EOBN Oberhausen Hbf, Bahnhofsteil Obn (571)
EOBRO Oberhausen West, Stellwerk Oro (291, 281, 292, 282, 421, 422, 423)
EOBRW Oberhausen West, Stellwerk Orw (138, 139, 186)
EOST Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Osw (885)
EOSW Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Owo (272, 273)
KMO Moers (901, 988)