Template:NstpKeysEN: Difference between revisions

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
| Enter/Return || Execute (ATK)
| Enter/Return || Execute (ATK)
|-
|-
| Left Arrow / Right Arrow || Train route (Shift + Arrow for shunt routes)
| Left Arrow / Right Arrow || Train route (ZT 1)
|-
| Shift + Left Arrow / Right Arrow || Shunt route (RT)
|-
| Ctrl + Left Arrow / Right Arrow || Train route without overlap route (ZT 2)
|-
| Alt + Left Arrow / Right Arrow || Train route with alternative overlap route (ZT 3)
|-
|-
| * (Keypad) || Move number from memory
| * (Keypad) || Move number from memory
Line 19: Line 25:
| 1,2,3, … 8, 9, 0 (Keypad) || Number Entry: panel box numbers
| 1,2,3, … 8, 9, 0 (Keypad) || Number Entry: panel box numbers
|-
|-
|Arrow Up || Cover signal (ZD)
|Arrow Down || Cover signal (ZD)
|-
|-
|Arrow Up || FfrT
|Arrow Up || FfrT ([[Set Route To Track Without OLE Button]])
|}
|}

Latest revision as of 06:24, 27 June 2013

Key Function
Enter/Return Execute (ATK)
Left Arrow / Right Arrow Train route (ZT 1)
Shift + Left Arrow / Right Arrow Shunt route (RT)
Ctrl + Left Arrow / Right Arrow Train route without overlap route (ZT 2)
Alt + Left Arrow / Right Arrow Train route with alternative overlap route (ZT 3)
* (Keypad) Move number from memory
/ (Keypad) Move number to memory
. (Keypad) Clear numbers
Backspace Clear numbers
Del(ete) Clear numbers
1,2,3, … 8, 9, 0 (Keypad) Number Entry: panel box numbers
Arrow Down Cover signal (ZD)
Arrow Up FfrT (Set Route To Track Without OLE Button)