Template:ShortNames:TableDetailsFFU: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Short codes Fulda simulation) |
No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| FF || Frankfurt am Main Hbf | | FF || Frankfurt am Main Hbf | ||
|- | |||
| FBRO || Bronnzell | |||
|- | |||
| FBUH || Burghaun (Kr Hünfeld) | |||
|- | |||
| FDIE || Dietershan (Üst) | |||
|- | |||
| FF || Frankfurt (Main) Hbf | |||
|- | |||
| FFD || Flieden | |||
|- | |||
| '''FFU''' || '''Fulda''' | |||
|- | |||
| FFU B || Fulda Bronnzell | |||
|- | |||
| FFU G || Fulda Gbf | |||
|- | |||
| FFU W || Fulda Gbf (W 123) | |||
|- | |||
| FGHF || Götzenhof | |||
|- | |||
| FHAG || Neuhof Hartberg (Üst) | |||
|- | |||
| FHUE || Hünfeld | |||
|- | |||
| FLRN || Kalbach Landrücken Nord (Üst) | |||
|- | |||
| FLRS || Sinntal Landrücken Süd (Üst) | |||
|- | |||
| FMAB || Maberzell | |||
|- | |||
| FMIR || Michelsrombach (Üst) | |||
|- | |||
| FMR || Marbach (Kr Fulda) | |||
|- | |||
| FNF || Neuhof (Kr Fulda) | |||
|- | |||
| FNK || Haunetal-Neukirchen | |||
<!-- | <!-- | ||
table end definition | table end definition | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:40, 27 March 2014
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| FFU | Fulda |
| FF | Frankfurt am Main Hbf |
| FBRO | Bronnzell |
| FBUH | Burghaun (Kr Hünfeld) |
| FDIE | Dietershan (Üst) |
| FF | Frankfurt (Main) Hbf |
| FFD | Flieden |
| FFU | Fulda |
| FFU B | Fulda Bronnzell |
| FFU G | Fulda Gbf |
| FFU W | Fulda Gbf (W 123) |
| FGHF | Götzenhof |
| FHAG | Neuhof Hartberg (Üst) |
| FHUE | Hünfeld |
| FLRN | Kalbach Landrücken Nord (Üst) |
| FLRS | Sinntal Landrücken Süd (Üst) |
| FMAB | Maberzell |
| FMIR | Michelsrombach (Üst) |
| FMR | Marbach (Kr Fulda) |
| FNF | Neuhof (Kr Fulda) |
| FNK | Haunetal-Neukirchen |