Template:TrackLengthsSpeeds:TableDetailsFFU: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '<!-- This template shows the Track Length and Max speed details of a specific station, here FFU = Fulda The template should be called from a localized page, i.e. German (DE) , En…') |
No edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
{{TrackLengthsSpeeds:TableHeader{{{1|DE}}} }} | {{TrackLengthsSpeeds:TableHeader{{{1|DE}}} }} | ||
|- | |- | ||
| Fulda 1 || | | Fulda Pbf 1 || 589m || 60 | ||
|- | |- | ||
| Fulda 2 || | | Fulda Pbf 2 || 400m || 80 | ||
|- | |||
| Fulda Pbf 102 || 280m || 80 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 3 || 465m || 100 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 4 || 437m || 100 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 5 || 734m || 80 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 6 || 456m || 100 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 7 || 473 || 100 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 8 || 412 || 80 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 9 || 344 || 40 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 10 || 333 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 28 || 128 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 29 || 71 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 30 || 156 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 31 || 276 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 32 || 217 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 33 || 123 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 34 || 151 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 35 || 290 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 36 || 150 || 40 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 37 || 150 || 40 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 38 || 181 || 40 | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 40 || 65 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 41 || 30 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 42 || 30 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 55 || 30 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 57 || 214 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 58 || 270 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 110 || 48 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 193 || 40 || | |||
|- | |||
| Fulda Pbf 197 || 44 || | |||
<!-- | <!-- | ||
table end definition | table end definition | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:37, 8 April 2014
Gleislänge
| Gleis | Länge (m) | Vmax (km/h) |
| Fulda Pbf 1 | 589m | 60 |
| Fulda Pbf 2 | 400m | 80 |
| Fulda Pbf 102 | 280m | 80 |
| Fulda Pbf 3 | 465m | 100 |
| Fulda Pbf 4 | 437m | 100 |
| Fulda Pbf 5 | 734m | 80 |
| Fulda Pbf 6 | 456m | 100 |
| Fulda Pbf 7 | 473 | 100 |
| Fulda Pbf 8 | 412 | 80 |
| Fulda Pbf 9 | 344 | 40 |
| Fulda Pbf 10 | 333 | |
| Fulda Pbf 28 | 128 | |
| Fulda Pbf 29 | 71 | |
| Fulda Pbf 30 | 156 | |
| Fulda Pbf 31 | 276 | |
| Fulda Pbf 32 | 217 | |
| Fulda Pbf 33 | 123 | |
| Fulda Pbf 34 | 151 | |
| Fulda Pbf 35 | 290 | |
| Fulda Pbf 36 | 150 | 40 |
| Fulda Pbf 37 | 150 | 40 |
| Fulda Pbf 38 | 181 | 40 |
| Fulda Pbf 40 | 65 | |
| Fulda Pbf 41 | 30 | |
| Fulda Pbf 42 | 30 | |
| Fulda Pbf 55 | 30 | |
| Fulda Pbf 57 | 214 | |
| Fulda Pbf 58 | 270 | |
| Fulda Pbf 110 | 48 | |
| Fulda Pbf 193 | 40 | |
| Fulda Pbf 197 | 44 |