Template:ShortNames:TableDetailsEG: Difference between revisions

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search
(Details Abbreviations Gelsenkirchen Hbf simulation)
 
No edit summary
Line 10: Line 10:
{{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }}
{{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }}
|-
|-
|EG||Gelsenkirchen Hbf
| EG || Gelsenkirchen Hbf
|-
|-
|EEAL||Essen-Altenessen
| EEAL|| Essen-Altenessen
|-
|-
|EEKD||Essen-Kray Nord
| EEKD || Essen-Kray Nord
|-
|-
|EEKN||Essen-Katernberg Nord
| EEKN || Essen-Katernberg Nord
|-
|-
|EGRO||Gelsenkirchen Rotthausen
| EGRO || Gelsenkirchen Rotthausen
|-
|-
|EPLU||Abzw. Pluto
| EPLU || Abzw. Pluto
|-
|-
|EWAD||Wanne Osthafen ''(via 431)''
| EWAD || Wanne Osthafen ''(via 441)''
|-
|-
|EWAN||Wanne-Eickel Hbf
| EWAN || Wanne-Eickel Hbf
|-
| ''EDG'' || ''Duisburg Hbf''
|-
| ''EDO'' || ''Dortmund Hbf''
|-
| ''EDRU'' || ''Duisburg-Ruhrort''
|-
| ''EE'' || ''Essen Hbf''
|-
| ''EENW'' || ''Essen West''
|-
| ''EEST'' || ''sen-Steele''
|-
| ''EGBW'' || ''Gladbeck West''
|-
| ''EGSS'' || ''Gelsenkirchen-Schalke Süd''
|-
| ''EHLT'' || ''Haltern (Westf)''
|-
| ''EMAF'' || ''Abzw. Oberhausen Mathilde''
|-
| ''EMRY'' || ''Mülheim (Ruhr)-Styrum''
|-
| ''EMST'' || ''Münster (Westf) Hbf''
<!--
<!--
table end definition
table end definition
-->
-->
|}
|}

Revision as of 12:56, 26 January 2015

Abkürzung (DS100) Vollständiger Bahnhofsname
EG Gelsenkirchen Hbf
EEAL Essen-Altenessen
EEKD Essen-Kray Nord
EEKN Essen-Katernberg Nord
EGRO Gelsenkirchen Rotthausen
EPLU Abzw. Pluto
EWAD Wanne Osthafen (via 441)
EWAN Wanne-Eickel Hbf
EDG Duisburg Hbf
EDO Dortmund Hbf
EDRU Duisburg-Ruhrort
EE Essen Hbf
EENW Essen West
EEST sen-Steele
EGBW Gladbeck West
EGSS Gelsenkirchen-Schalke Süd
EHLT Haltern (Westf)
EMAF Abzw. Oberhausen Mathilde
EMRY Mülheim (Ruhr)-Styrum
EMST Münster (Westf) Hbf