Template:ShortNames:TableDetailsEMAF: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Bottrop Nord added) |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
{{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }} | {{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }} | ||
|- | |- | ||
| EBTH || Bottrop Hbf ( | | EBTH || Bottrop Hbf (758) | ||
|- | |- | ||
| EBTN || Bottrop Nord ( | | EBTN || Bottrop Nord (392) | ||
|- | |- | ||
| EBTS || Bottrop Süd ( | | EBTS || Bottrop Süd (748, 749) | ||
|- | |- | ||
| EDG || Duisburg Hbf ( | | EDG || Duisburg Hbf (042) | ||
|- | |- | ||
| EDHA || Duisburg Hafen ( | | EDHA || Duisburg Hafen (051) | ||
|- | |- | ||
| EDHD || Duisburg Hochfeld-Süd ( | | EDHD || Duisburg Hochfeld-Süd (031, 030) | ||
|- | |- | ||
| EDMO || Duisburg Ruhrort ( | | EDMO || Duisburg Ruhrort (191) | ||
|- | |- | ||
| EDRH || Duisburg Ruhrort Hafen ( | | EDRH || Duisburg Ruhrort Hafen (173, 154) | ||
|- | |- | ||
| EDWD || Duisburg Wedau ( | | EDWD || Duisburg Wedau (002, 003) | ||
|- | |- | ||
| EEAL || Essen-Altenessen ( | | EEAL || Essen-Altenessen (696) | ||
|- | |- | ||
| EEVL || Essen-Vogelheim ( | | EEVL || Essen-Vogelheim (802) | ||
|- | |- | ||
| EKKR || Anschluss Klöckner ( | | EKKR || Anschluss Klöckner (799) | ||
|- | |- | ||
| EOB || Oberhausen Hbf ( | | EOB || Oberhausen Hbf (565, 560, 419, 197) | ||
|- | |- | ||
| EOBN || Oberhausen Hbf, Bahnhofsteil Obn ( | | EOBN || Oberhausen Hbf, Bahnhofsteil Obn (571) | ||
|- | |- | ||
| EOBRO || Oberhausen West, Stellwerk Oro ( | | EOBRO || Oberhausen West, Stellwerk Oro (291, 281, 292, 282, 421, 422, 423) | ||
|- | |- | ||
| EOBRW || Oberhausen West, Stellwerk Orw ( | | EOBRW || Oberhausen West, Stellwerk Orw (138, 139, 186) | ||
|- | |- | ||
| EOST || Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Osw ( | | EOST || Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Osw (885) | ||
|- | |- | ||
| EOSW || Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Owo ( | | EOSW || Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Owo (272, 273) | ||
|- | |- | ||
| KMO || Moers ( | | KMO || Moers (901, 988) | ||
<!-- | <!-- | ||
table end definition | table end definition | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:10, 16 March 2013
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| EBTH | Bottrop Hbf (758) |
| EBTN | Bottrop Nord (392) |
| EBTS | Bottrop Süd (748, 749) |
| EDG | Duisburg Hbf (042) |
| EDHA | Duisburg Hafen (051) |
| EDHD | Duisburg Hochfeld-Süd (031, 030) |
| EDMO | Duisburg Ruhrort (191) |
| EDRH | Duisburg Ruhrort Hafen (173, 154) |
| EDWD | Duisburg Wedau (002, 003) |
| EEAL | Essen-Altenessen (696) |
| EEVL | Essen-Vogelheim (802) |
| EKKR | Anschluss Klöckner (799) |
| EOB | Oberhausen Hbf (565, 560, 419, 197) |
| EOBN | Oberhausen Hbf, Bahnhofsteil Obn (571) |
| EOBRO | Oberhausen West, Stellwerk Oro (291, 281, 292, 282, 421, 422, 423) |
| EOBRW | Oberhausen West, Stellwerk Orw (138, 139, 186) |
| EOST | Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Osw (885) |
| EOSW | Oberhausen-Osterfeld Süd, Stellwerk Owo (272, 273) |
| KMO | Moers (901, 988) |