Template:OfferingTrains:TableDetailsEMAF: Difference between revisions

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
m (A850 should have been A870 - fixed)
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:


If the language parameter is omitted (though not recommended) the German table header will be applied -->
If the language parameter is omitted (though not recommended) the German table header will be applied -->
{|  cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
{|  style="text-align: center;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
{{OfferingTrains:TableHeader{{{1|DE}}} }}
{{OfferingTrains:TableHeader{{{1|DE}}} }}
|-
|-
| 802 || A850 || ??? || 123456 ??? 850 ANB
| 042 || A043 || DHF  ''[F9]'' || 123456 DHF 043 ANB
|-
|-
| 885 || A883 || EOS || 123456 EOS 883 ANB
| 154 || A156 || RHF  ''[F7]'' || 456789 RHF 156 ANB
|-
|-
| 758 || A754 || BOF || 123456 BOF 754 ANB
| 171 || A173 || RHF  ''[F7]'' || 789123 RHF 173 ANB
|-
|-
| 748 || A744 || BSF || 123456 BSF 744 ANB
| 186 || A188 || ORW  ''[F8]'' || 123456 ORW 188 ANB
|-
|-
| 696 || A697 || EAF || 123456 EAF 697 ANB
| 418 || A419 || OHF  ''[F6]'' || 456789 OHF 419 ANB
|-
|-
| 652 || A653 || EAF || 123456 EAF 653 ANB
| 560 || A566 || OHF  ''[F6]'' || 789123 OHF 566 ANB
|-
|-
| 560 || A566 || OHF || 123456 OHF 566 ANB
| 565 || A567 || OHF ''[F6]'' || 123456 OHF 567 ANB
|-
|-
| 565 || A653 || OHF || 123456 OHF 653 ANB
| 571 || A574 || OHF ''[F6]'' || 456789 OHF 574 ANB
|-
|-
| 571 || A574 || OHF || 123456 OHF 574 ANB
| 652 || A653 || EAF  ''[F3]'' || 789123 EAF 653 ANB
|-
|-
| 418 || A419 || OHF || 123456 OHF 419 ANB
| 696 || A697 || EAF  ''[F3]'' || 123456 EAF 697 ANB
|-
|-
| 171 || A173 || RHF || 123456 RHF 173 ANB
| 758 || A754 || BOF  ''[F4]'' || 456789 BOF 754 ANB
|-
| 748 || A744 || BSF  ''[F5]'' || 789123 BSF 744 ANB
|-
| 802 || A870 || ???  ''[F?]'' || 123456 ??? 870 ANB
|-
| 885 || A883 || EOS  ''[F11]'' || 456789 EOS 883 ANB
<!--
<!--
table end definition
table end definition
-->
-->
|}
|}

Latest revision as of 14:34, 19 March 2013

Gleis Anbietefeld Nachbar [F-Taste] Beispiel
042 A043 DHF [F9] 123456 DHF 043 ANB
154 A156 RHF [F7] 456789 RHF 156 ANB
171 A173 RHF [F7] 789123 RHF 173 ANB
186 A188 ORW [F8] 123456 ORW 188 ANB
418 A419 OHF [F6] 456789 OHF 419 ANB
560 A566 OHF [F6] 789123 OHF 566 ANB
565 A567 OHF [F6] 123456 OHF 567 ANB
571 A574 OHF [F6] 456789 OHF 574 ANB
652 A653 EAF [F3] 789123 EAF 653 ANB
696 A697 EAF [F3] 123456 EAF 697 ANB
758 A754 BOF [F4] 456789 BOF 754 ANB
748 A744 BSF [F5] 789123 BSF 744 ANB
802 A870 ??? [F?] 123456 ??? 870 ANB
885 A883 EOS [F11] 456789 EOS 883 ANB