Template:OfferingTrains:TableDetailsEDG: Difference between revisions

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search
(Train offering EDG)
 
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 9: Line 9:
{|  style="text-align: center;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
{|  style="text-align: center;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"
{{OfferingTrains:TableHeader{{{1|DE}}} }}
{{OfferingTrains:TableHeader{{{1|DE}}} }}
|-
| 042 || A043 || MAF  ''[F5]'' || 123456 MAF 043 ANB
|-
| 954 || A956 || OHF  ''[F4]'' || 456789 OHF 956 ANB
|-
| 955 || A955 || OHF  ''[F4]'' || 789123 OHF 955 ANB
|-
| 334 || A334 || DU  ''[F6]'' || 123456 DU 334 ANB
|-
| 351 || A773 || DU  ''[F6]'' || 456789 DU 773 ANB
|-
| 614 || A614 || DWD  ''[F8]'' || 123456 DWD 614 ANB
|-
| 550 || A557 || DWD  ''[F8]'' || 456789 DWD 557 ANB
|-
| 101 || A101 || RH  ''[F9]'' || 789123 RH 101 ANB
|-
| 102 || A102 || RH  ''[F9]'' || 123456 RH 102 ANB
<!--
|-
| xxx || Axxx || xxx  ''[Fy]'' || 456789 xxx yyy ANB
|-
| xxx || Axxx || xxx  ''[Fy]'' || 789123 xxx yyy ANB
-->
<!--
|-
|-
| xxx || Axxx || xxx  ''[Fy]'' || 123456 xxx yyy ANB
| xxx || Axxx || xxx  ''[Fy]'' || 123456 xxx yyy ANB
|-
|-
| xxx || Axxx|| xxx  ''[Fy]'' || 456789 xxx yyy ANB
| xxx || Axxx || xxx  ''[Fy]'' || 456789 xxx yyy ANB
|-
|-
| xxx || Axxx || xxx  ''[Fy]'' || 789123 xxx yyy ANB
| xxx || Axxx || xxx  ''[Fy]'' || 789123 xxx yyy ANB
-->
<!--
<!--
table end definition
table end definition
-->
-->
|}
|}

Latest revision as of 19:02, 1 May 2014

Gleis Anbietefeld Nachbar [F-Taste] Beispiel
042 A043 MAF [F5] 123456 MAF 043 ANB
954 A956 OHF [F4] 456789 OHF 956 ANB
955 A955 OHF [F4] 789123 OHF 955 ANB
334 A334 DU [F6] 123456 DU 334 ANB
351 A773 DU [F6] 456789 DU 773 ANB
614 A614 DWD [F8] 123456 DWD 614 ANB
550 A557 DWD [F8] 456789 DWD 557 ANB
101 A101 RH [F9] 789123 RH 101 ANB
102 A102 RH [F9] 123456 RH 102 ANB