Template:ShortNames:TableDetailsEE: Difference between revisions

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search
(Short names Essen Hbf simulation)
 
mNo edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
|-
|-
| EE || Essen Hbf
| EE || Essen Hbf
|-
| EE O || Essen Hbf Rangierbahnhof (Ero)
|-
| EE W || Essen Waldthausen
|-
| EBO || Bochum Hbf
|-
| EBTS || Bottrop Süd
|-
| EBTH || Bottrop Hbf
|-
| EDO || Dortmund Hbf
|-
| EDG || Duisburg Hbf
|-
| EEBS || Essen-Borbeck Süd
|-
| EEFO || Essen-Frohnhausen
|-
| EEHU || Essen-Hügel
|-
| EEKN || Essen-Kray Nord
|-
| EEKS || Essen-Kray Süd
|-
| EENW || Essen West
|-
| EESA || Essen-Stadtwald
|-
| EESD || Essen Süd
|-
| EEST || Essen-Steele
|-
| EEWD || Essen-Werden
|-
| EG || Gelsenkirchen Hbf
|-
| EHOS || Hösel
|-
| EHTM || Hattingen (Ruhr) Mitte
|-
| EKG || Kettwig
|-
| EKGS || Kettwig Stausee
|-
| EMST || Münster (Westf) Hbf
|-
| EMRH || Mülheim (Ruhr)-Heißen
|-
| EMRY || Mülheim (Ruhr)-Styrum
|-
| EWAN || Wanne-Eickel Hbf
|-
| KDR || Düsseldorf-Rath
|-
| KD || Düsseldorf Hbf
|-
| KRAO || Ratingen Ost
<!--
<!--
table end definition
table end definition
-->
-->
|}
|}

Latest revision as of 15:49, 2 November 2013

Abkürzung (DS100) Vollständiger Bahnhofsname
EE Essen Hbf
EE O Essen Hbf Rangierbahnhof (Ero)
EE W Essen Waldthausen
EBO Bochum Hbf
EBTS Bottrop Süd
EBTH Bottrop Hbf
EDO Dortmund Hbf
EDG Duisburg Hbf
EEBS Essen-Borbeck Süd
EEFO Essen-Frohnhausen
EEHU Essen-Hügel
EEKN Essen-Kray Nord
EEKS Essen-Kray Süd
EENW Essen West
EESA Essen-Stadtwald
EESD Essen Süd
EEST Essen-Steele
EEWD Essen-Werden
EG Gelsenkirchen Hbf
EHOS Hösel
EHTM Hattingen (Ruhr) Mitte
EKG Kettwig
EKGS Kettwig Stausee
EMST Münster (Westf) Hbf
EMRH Mülheim (Ruhr)-Heißen
EMRY Mülheim (Ruhr)-Styrum
EWAN Wanne-Eickel Hbf
KDR Düsseldorf-Rath
KD Düsseldorf Hbf
KRAO Ratingen Ost