Template:ShortNames:TableDetailsFFU: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Short codes Fulda simulation) |
(Updated on request by HM) |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
{{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }} | {{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }} | ||
|- | |- | ||
| | |colspan="2" style="text-align:center;" | '''Fulda''' | ||
|- | |- | ||
| FF || Frankfurt | | '''FFU''' || '''Fulda''' | ||
|- | |||
| FFU B || Fulda Bronnzell | |||
|- | |||
| FFU G || Fulda Gbf | |||
|- | |||
| FFU N || Fulda SFS Nord | |||
|- | |||
| FFU W || Fulda Gbf (W 123) | |||
|- | |||
| FBRO || Bronnzell (Anst) | |||
|- | |||
|colspan="2" style="text-align:center;" | '''Bereich Fulda''' | |||
|- | |||
| FBUH || Burghaun (Kr Hünfeld) | |||
|- | |||
| FDIE || Dietershan (Üst) | |||
|- | |||
| FFD || Flieden | |||
|- | |||
| FGFD || Gersfeld (Rhön) | |||
|- | |||
| FGHF || Götzenhof | |||
|- | |||
| FHAG || Neuhof Hartberg (Üst) | |||
|- | |||
| FHUE || Hünfeld | |||
|- | |||
| FLRN || Kalbach Landrücken Nord (Üst) | |||
|- | |||
| FLRS || Sinntal Landrücken Süd | |||
|- | |||
| FLSW || Langenschwarz | |||
|- | |||
| FMAB || Maberzell | |||
|- | |||
| FMIR || Michelsrombach (Üst) | |||
|- | |||
| FMOT || Mottgers | |||
|- | |||
| FMR || Marbach (Kr Fulda) | |||
|- | |||
| FNF || Neuhof (Kr Fulda) | |||
|- | |||
| FNK || Haunetal-Neukirchen | |||
|- | |||
|colspan="2" style="text-align:center;" | '''--> Süden (Lz 1 und 3)''' | |||
|- | |||
| MTL || Treuchtlingen | |||
|- | |||
| NGM || Gemünden (Main) | |||
|- | |||
| NKN || Kitzingen | |||
|- | |||
| NEM || Eußenheim | |||
|- | |||
| NNST || Nürnberg-Stein | |||
|- | |||
| NRTD || Rottendorf | |||
|- | |||
| NS || Schweinfurt | |||
|- | |||
| NTF || Triesdorf | |||
|- | |||
| NWH || Würzburg Hbf | |||
|- | |||
| NWK || Wicklesgreuth | |||
|- | |||
| NWR || Würzburg Rbf | |||
|- | |||
| TRCB || Reichenberg | |||
|- | |||
|colspan="2" style="text-align:center;" | '''--> Süden (nur Lz 3)''' | |||
|- | |||
| FBSS || Bad Soden-Salmünster | |||
|- | |||
| FF || Frankfurt (Main) Hbf | |||
|- | |||
| FH || Hanau Hbf | |||
|- | |||
| FSUE || Schlüchtern | |||
|- | |||
| NJS || Jossa | |||
|- | |||
|colspan="2" style="text-align:center;" | '''--> Norden (Lz 2 und 4)''' | |||
|- | |||
| FK || Kassel Hbf | |||
|- | |||
| FKR || Kassel Rbf | |||
|- | |||
| FKW || Kassel-Wilhelmshöhe | |||
|- | |||
| HG || Göttingen | |||
|- | |||
| HWAR || Warburg (Westf) | |||
|- | |||
|colspan="2" style="text-align:center;" | '''--> Norden (nur Lz 4)''' | |||
|- | |||
| FB || Bebra | |||
|- | |||
| FB R || Bebra Rbf | |||
|- | |||
| FB U || Bebra Umladebahnhof | |||
|- | |||
| FBEF || Malsfeld-Beiseförth | |||
|- | |||
| FHRG || Heringen (Werra) | |||
|- | |||
| FK || Kassel Hbf | |||
|- | |||
| HEBG || Eichenberg | |||
|- | |||
| HG || Göttingen | |||
|- | |||
| UE || Erfurt | |||
|- | |||
| UEI || Eisenach | |||
|- | |||
| UGT || Gerstungen | |||
|- | |||
| UL || Leinefelde | |||
<!-- | <!-- | ||
table end definition | table end definition | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 20:33, 23 May 2019
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| Fulda | |
| FFU | Fulda |
| FFU B | Fulda Bronnzell |
| FFU G | Fulda Gbf |
| FFU N | Fulda SFS Nord |
| FFU W | Fulda Gbf (W 123) |
| FBRO | Bronnzell (Anst) |
| Bereich Fulda | |
| FBUH | Burghaun (Kr Hünfeld) |
| FDIE | Dietershan (Üst) |
| FFD | Flieden |
| FGFD | Gersfeld (Rhön) |
| FGHF | Götzenhof |
| FHAG | Neuhof Hartberg (Üst) |
| FHUE | Hünfeld |
| FLRN | Kalbach Landrücken Nord (Üst) |
| FLRS | Sinntal Landrücken Süd |
| FLSW | Langenschwarz |
| FMAB | Maberzell |
| FMIR | Michelsrombach (Üst) |
| FMOT | Mottgers |
| FMR | Marbach (Kr Fulda) |
| FNF | Neuhof (Kr Fulda) |
| FNK | Haunetal-Neukirchen |
| --> Süden (Lz 1 und 3) | |
| MTL | Treuchtlingen |
| NGM | Gemünden (Main) |
| NKN | Kitzingen |
| NEM | Eußenheim |
| NNST | Nürnberg-Stein |
| NRTD | Rottendorf |
| NS | Schweinfurt |
| NTF | Triesdorf |
| NWH | Würzburg Hbf |
| NWK | Wicklesgreuth |
| NWR | Würzburg Rbf |
| TRCB | Reichenberg |
| --> Süden (nur Lz 3) | |
| FBSS | Bad Soden-Salmünster |
| FF | Frankfurt (Main) Hbf |
| FH | Hanau Hbf |
| FSUE | Schlüchtern |
| NJS | Jossa |
| --> Norden (Lz 2 und 4) | |
| FK | Kassel Hbf |
| FKR | Kassel Rbf |
| FKW | Kassel-Wilhelmshöhe |
| HG | Göttingen |
| HWAR | Warburg (Westf) |
| --> Norden (nur Lz 4) | |
| FB | Bebra |
| FB R | Bebra Rbf |
| FB U | Bebra Umladebahnhof |
| FBEF | Malsfeld-Beiseförth |
| FHRG | Heringen (Werra) |
| FK | Kassel Hbf |
| HEBG | Eichenberg |
| HG | Göttingen |
| UE | Erfurt |
| UEI | Eisenach |
| UGT | Gerstungen |
| UL | Leinefelde |