Template:ShortNames:TableDetailsNWH: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
{{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }} | {{ShortNames:TableHeader{{{1|DE}}} }} | ||
|- | |||
| NREZ || Retzbach-Zellingen | |||
|- | |||
| NTHM || Thüngersheim | |||
|- | |||
| '''NWH''' || '''Würzburg Hbf''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | '''--> Rottendorf (NRTD)''' | |||
|- | |||
| NKN || Kitzingen | |||
|- | |||
| NRTD || Rottendorf | |||
|- | |||
| NS || Schweinfurt | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | '''--> Heidingsfeld (NWHW/NWHO)''' | |||
|- | |||
| MTL || Treuchtlingen | |||
|- | |||
| NAN || Ansbach | |||
|- | |||
| NMT || Marktbreit | |||
|- | |||
| NNST || Nürnberg-Stein | |||
|- | |||
| NTF || Triesdorf | |||
|- | |||
| NWK || Wicklesgreuth | |||
|- | |||
| NWS || Würzburg Süd | |||
|- | |||
| TL || Lauda | |||
|- | |||
| TRCB || Reichenberg | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | '''--> Gemünden (NGM) / SFS''' | |||
|- | |||
| FB || Bebra | |||
|- | |||
| FB R || Bebra Rbf | |||
|- | |||
| FBEF || Malsfeld-Beiseförth | |||
|- | |||
| FFU || Fulda | |||
|- | |||
| FH || Hanau Hbf | |||
|- | |||
| FKW || Kassel-Wilhelmshöhe | |||
|- | |||
| FNF || Neuhof (Kr Fulda) | |||
|- | |||
| FSUE || Schlüchtern | |||
|- | |||
| HEBG || Eichenberg | |||
|- | |||
| NAH || Aschaffenburg Hbf | |||
|- | |- | ||
| NBN || Burgsinn | | NBN || Burgsinn | ||
| Line 17: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
| NHWO || Heidingsfeld | | NHWO || Heidingsfeld | ||
|- | |||
| NJS || Jossa | |||
|- | |- | ||
| NLO || Lohr | | NLO || Lohr | ||
|- | |- | ||
| NNB || Üst Margetshöchheim Neuberg | | NNB || Üst Margetshöchheim Neuberg | ||
|- | |- | ||
| NVE || Veitshöchheim | | NVE || Veitshöchheim | ||
|- | |- | ||
| NWH F || Würzburg Hbf Zell Fbn | | NWH F || Würzburg Hbf Zell Fbn | ||
| Line 40: | Line 92: | ||
| NWR A || Würzburg Rbf Ausfahrt | | NWR A || Würzburg Rbf Ausfahrt | ||
|- | |- | ||
| | | NWZ || Würzburg-Zell | ||
|- | |||
| UE || Erfurt | |||
|- | |||
| UEI || Eisenach | |||
|- | |- | ||
| | | UL || Leinefelde | ||
<!-- | <!-- | ||
table end definition | table end definition | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:18, 28 December 2017
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| NREZ | Retzbach-Zellingen |
| NTHM | Thüngersheim |
| NWH | Würzburg Hbf |
| --> Rottendorf (NRTD) | |
| NKN | Kitzingen |
| NRTD | Rottendorf |
| NS | Schweinfurt |
| --> Heidingsfeld (NWHW/NWHO) | |
| MTL | Treuchtlingen |
| NAN | Ansbach |
| NMT | Marktbreit |
| NNST | Nürnberg-Stein |
| NTF | Triesdorf |
| NWK | Wicklesgreuth |
| NWS | Würzburg Süd |
| TL | Lauda |
| TRCB | Reichenberg |
| --> Gemünden (NGM) / SFS | |
| FB | Bebra |
| FB R | Bebra Rbf |
| FBEF | Malsfeld-Beiseförth |
| FFU | Fulda |
| FH | Hanau Hbf |
| FKW | Kassel-Wilhelmshöhe |
| FNF | Neuhof (Kr Fulda) |
| FSUE | Schlüchtern |
| HEBG | Eichenberg |
| NAH | Aschaffenburg Hbf |
| NBN | Burgsinn |
| NES | Üst Espenloh |
| NHW | Üst Hohe Wart |
| NHWO | Heidingsfeld |
| NJS | Jossa |
| NLO | Lohr |
| NNB | Üst Margetshöchheim Neuberg |
| NVE | Veitshöchheim |
| NWH F | Würzburg Hbf Zell Fbn |
| NWR | Würzburg Rbf |
| NWR U | Würzburg Rbf Zell |
| NWR A | Würzburg Rbf Ausfahrt |
| NWZ | Würzburg-Zell |
| UE | Erfurt |
| UEI | Eisenach |
| UL | Leinefelde |