Template:ShortNames:TableDetailsEE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Short names Essen Hbf simulation) |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
| EE || Essen Hbf | | EE || Essen Hbf | ||
|- | |||
| EE O || Essen Hbf Ero | |||
|- | |||
| EBO || Bochum Hbf | |||
|- | |||
| EDO || Dortmund Hbf | |||
|- | |||
| EEHU || Essen-Hügel | |||
|- | |||
| EEKN || Essen-Kray Nord | |||
|- | |||
| EENW || Essen West | |||
|- | |||
| EESA || Essen-Stadtwald | |||
|- | |||
| EESD || Essen Süd | |||
|- | |||
| EEST || Essen-Steele | |||
|- | |||
| EEWD || Essen-Werden | |||
|- | |||
| EG || Gelsenkirchen Hbf | |||
|- | |||
| EHOS || Hösel | |||
|- | |||
| EHTM || Hattingen (Ruhr) Mitte | |||
|- | |||
| EKG || Kettwig | |||
|- | |||
| EKGS || Kettwig Stausee | |||
|- | |||
| EMST || Münster (Westf) Hbf | |||
|- | |||
| EWAN || Wanne-Eickel Hbf | |||
|- | |||
| KDR || Düsseldorf-Rath | |||
|- | |||
| KD || Düsseldorf Hbf | |||
|- | |||
| KRAO || Ratingen Ost | |||
<!-- | <!-- | ||
table end definition | table end definition | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:10, 2 November 2013
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| EE | Essen Hbf |
| EE O | Essen Hbf Ero |
| EBO | Bochum Hbf |
| EDO | Dortmund Hbf |
| EEHU | Essen-Hügel |
| EEKN | Essen-Kray Nord |
| EENW | Essen West |
| EESA | Essen-Stadtwald |
| EESD | Essen Süd |
| EEST | Essen-Steele |
| EEWD | Essen-Werden |
| EG | Gelsenkirchen Hbf |
| EHOS | Hösel |
| EHTM | Hattingen (Ruhr) Mitte |
| EKG | Kettwig |
| EKGS | Kettwig Stausee |
| EMST | Münster (Westf) Hbf |
| EWAN | Wanne-Eickel Hbf |
| KDR | Düsseldorf-Rath |
| KD | Düsseldorf Hbf |
| KRAO | Ratingen Ost |