Örtliche Kenntnisse für Stellwerk Mülheim Styrum: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Grundlagen) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
''' Anschlußgleise ''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Anschließer !! Anschlussgrenze | |||
|- | |||
| | |||
Fa. Mannesmann Röhrenwerke | |||
| | |||
Weichen 15, 68 und | |||
Mitte Verbindung W 70/71 | |||
|- | |||
| | |||
Fa Thyssen Guß mit Nebenanschließer Prignitzer Eisenbahn GmbH (PEG) | |||
| | |||
Ls W 38 | |||
|} | |||
Latest revision as of 11:35, 13 January 2017
Anschlußgleise
| Anschließer | Anschlussgrenze |
|---|---|
|
Fa. Mannesmann Röhrenwerke |
Weichen 15, 68 und Mitte Verbindung W 70/71 |
|
Fa Thyssen Guß mit Nebenanschließer Prignitzer Eisenbahn GmbH (PEG) |
Ls W 38 |