Template:NstpKeysNL: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| cellspacing ="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
|'''Toets'''| | |'''Toets'''|| '''Functie''' | ||
|- | |- | ||
| Enter/Return | | | Enter/Return || Uitvoeren (ATK) | ||
|- | |- | ||
| Pijl Links / Pijl Rechts | | | Pijl Links / Pijl Rechts || Trein rijweg (Shift + Pijl voor rangeerrijwegen) | ||
|- | |- | ||
| * (Num.toestenbord) | | | * (Num.toestenbord) || Haal nummer op uit geheugen | ||
|- | |- | ||
| / (Num.toestenbord) | | | / (Num.toestenbord) || Verplaats invoer naar geheugen | ||
|- | |- | ||
| '''.''' (Num.toestenbord) | | | '''.''' (Num.toestenbord) || Invoer wissen | ||
|- | |- | ||
| Backspace | | | Backspace || Invoer wissen | ||
|- | |- | ||
| Del(ete) | | | Del(ete) || Invoer wissen | ||
|- | |- | ||
| 1,2,3, … 8, 9, 0 (Num.toestenbord) | | | 1,2,3, … 8, 9, 0 (Num.toestenbord) || Cijfers | ||
|- | |- | ||
|Pijl Omlaag|| ZD sein | |||
|- | |- | ||
|Pijl Omhoog|| FfrT | |||
|Pijl Omhoog|| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 10:49, 6 April 2013
| Toets | Functie |
| Enter/Return | Uitvoeren (ATK) |
| Pijl Links / Pijl Rechts | Trein rijweg (Shift + Pijl voor rangeerrijwegen) |
| * (Num.toestenbord) | Haal nummer op uit geheugen |
| / (Num.toestenbord) | Verplaats invoer naar geheugen |
| . (Num.toestenbord) | Invoer wissen |
| Backspace | Invoer wissen |
| Del(ete) | Invoer wissen |
| 1,2,3, … 8, 9, 0 (Num.toestenbord) | Cijfers |
| Pijl Omlaag | ZD sein |
| Pijl Omhoog | FfrT |