Template:OfferingTrains:TableDetailsRK: Difference between revisions

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "<!-- This template shows the Train Offering details of a specific simulation, here RK = Karlsruhe Hbf The template should be called from a localized page, i.e. German (DE) , E...")
 
No edit summary
 
Line 29: Line 29:
|-
|-
| 378 || A 378 || FM ''[F7]'' || 456789 FM 378 ANB
| 378 || A 378 || FM ''[F7]'' || 456789 FM 378 ANB
|-
| 373 || A 373 || RKR ''[F5]'' || 123456 RKR 373 ANB
|-
| 374 || A 374 || RKR ''[F5]'' || 456789 RKR 374 ANB
|-
|-
| 383 || A 383 || RKR ''[F5]'' || 123456 RKR 383 ANB
| 383 || A 383 || RKR ''[F5]'' || 123456 RKR 383 ANB

Latest revision as of 14:49, 3 February 2016

Gleis Anbietefeld Nachbar [F-Taste] Beispiel
339 A 339 KDU [F3] 123456 KDU 339 ANB
352 A 352 KDU [F3] 456789 KDU 352 ANB
345 A 345 KDU [F3] 123456 KDU 345 ANB
348 A 348 KDU [F3] 456789 KDU 348 ANB
354 A 360 BAN [F4] 123456 BAN 360 ANB
355 A 353 BAN [F4] 456789 BAN 353 ANB
361 A 361 KW [F8] 123456 KW 361 ANB
362 A 362 KW [F8] 456789 KW 362 ANB
377 A 377 FM [F7] 123456 FM 377 ANB
378 A 378 FM [F7] 456789 FM 378 ANB
373 A 373 RKR [F5] 123456 RKR 373 ANB
374 A 374 RKR [F5] 456789 RKR 374 ANB
383 A 383 RKR [F5] 123456 RKR 383 ANB
384 A 384 RKR [F5] 456789 RKR 384 ANB
389 A 391 ETL [F6] 123456 ETL 391 ANB
390 A 392 ETL [F6] 456789 ETL 392 ANB
165 - Stw 6 Tel.
186 - Stw 6 Tel.
206 - Stw 6 Tel.
261 - AVG Tel.
262 - AVG Tel.