File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:09, 29 August 2011 | Line operations join 0 en.png (file) | 14 KB | Charlie | 1 | ||
| 20:08, 29 August 2011 | Line operations button en.png (file) | 3 KB | Charlie | 1 | ||
| 19:49, 13 August 2011 | SB 2.png (file) | 4 KB | HolgerS | Selbststellbetriebsanzeige bei den Außentasten | 1 | |
| 19:48, 13 August 2011 | SB 1 aus.png (file) | 9 KB | HolgerS | Selbststellbetrieb ausgeschaltet | 1 | |
| 19:48, 13 August 2011 | SB 1 an.png (file) | 9 KB | HolgerS | Selbststellbetreib eingeschaltet | 1 | |
| 16:49, 13 August 2011 | Weiche AZ.png (file) | ![]() |
3 KB | Michael | de: Weiche mit Achszählern en: Switch, equipped with axle counter | 1 |
| 11:08, 13 August 2011 | Track no indicator.png (file) | ![]() |
771 bytes | Michael | de: Gleis ohne Gleisfreimeldeanlage en: Track without indication of occupation | 1 |
| 09:56, 13 August 2011 | Train number indicator full.png (file) | 4 KB | Michael | de: Zugnummernanzeigefeld, Gleis besetzt en: Train number indicator, track occupied | 1 | |
| 09:55, 13 August 2011 | Train number indicator empty.png (file) | 1 KB | Michael | de: Zugnummernanzeigefeld, kein Zug im Gleis en: train number indicator, track unoccupied | 1 | |
| 15:24, 7 August 2011 | Spdrs60 overview.png (file) | 575 KB | Michael | similar to Spdrs60_paneel_vensters.png, adapted to new structure of German wiki | 1 | |
| 14:16, 13 July 2011 | LangEinfahrt1.png (file) | 51 KB | SignalAdmin | long entry | 1 | |
| 14:16, 13 July 2011 | LangAusfahrt1.png (file) | 50 KB | SignalAdmin | long exit | 1 | |
| 14:16, 13 July 2011 | KurzEinfahrt1.png (file) | 52 KB | SignalAdmin | short entry | 1 | |
| 14:15, 13 July 2011 | KurzAusfahrt1.png (file) | 49 KB | SignalAdmin | short exit | 1 | |
| 12:28, 13 July 2011 | KurzAusfahrt.png (file) | 107 KB | SignalAdmin | short exit | 1 | |
| 12:27, 13 July 2011 | KurzEinfahrt.png (file) | 67 KB | SignalAdmin | short entry | 1 | |
| 12:27, 13 July 2011 | LangAusfahrt.png (file) | 89 KB | SignalAdmin | long exit | 1 | |
| 12:27, 13 July 2011 | LangEinfahrt.png (file) | 66 KB | SignalAdmin | long entry | 1 | |
| 00:45, 13 July 2011 | Nachfahren4.png (file) | 68 KB | SignalAdmin | Nachfahren in operation | 1 | |
| 00:45, 13 July 2011 | Nachfahren3.png (file) | 66 KB | SignalAdmin | Nachfahren Set-Up, entrance signal at stop | 1 | |
| 00:44, 13 July 2011 | Nachfahren2.png (file) | 67 KB | SignalAdmin | Entrance into occupied track | 1 | |
| 00:43, 13 July 2011 | Nachfahren1.png (file) | 68 KB | SignalAdmin | possible situation at start of Nachfahren-Procedure | 1 | |
| 19:12, 12 July 2011 | Pb ge gelsenkirchen westzijde.png (file) | 48 KB | ErwinL | 3 | ||
| 19:12, 12 July 2011 | Pb ge gelsenkirchen perrons.png (file) | 247 KB | ErwinL | 3 | ||
| 19:11, 12 July 2011 | Pb ge gelsenkirchen oostzijde.png (file) | 75 KB | ErwinL | 3 | ||
| 19:08, 10 July 2011 | Neighbouringareas tracks02.png (file) | 6 KB | ErwinL | 1 | ||
| 19:07, 10 July 2011 | Neighbouringareas tracks01.png (file) | 1 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:38, 10 July 2011 | Neighbouringareas viewing02 nl.png (file) | 13 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:38, 10 July 2011 | Neighbouringareas viewing02 en.png (file) | 15 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:38, 10 July 2011 | Neighbouringareas viewing02 de.png (file) | 15 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:37, 10 July 2011 | Neighbouringareas viewing01 nl.png (file) | 10 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:37, 10 July 2011 | Neighbouringareas viewing01 en.png (file) | 9 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:37, 10 July 2011 | Neighbouringareas viewing01 de.png (file) | 9 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:22, 10 July 2011 | Neighbouringareas signals 02.png (file) | ![]() |
1 KB | ErwinL | 1 | |
| 12:22, 10 July 2011 | Neighbouringareas signals 01.png (file) | 4 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:22, 10 July 2011 | Neighbouringareas select buttons.png (file) | ![]() |
335 bytes | ErwinL | 1 | |
| 12:22, 10 July 2011 | Neighbouringareas junctions.png (file) | 16 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:22, 10 July 2011 | Neighbouringareas kkn.png (file) | 12 KB | ErwinL | 1 | ||
| 12:21, 10 July 2011 | Neighbouringareas kkdz.png (file) | 27 KB | ErwinL | 1 | ||
| 19:24, 9 July 2011 | Kk routes out of kk 365660.png (file) | 87 KB | ErwinL | 2 | ||
| 18:37, 8 July 2011 | Kk to bbf 357.png (file) | 6 KB | Charlie | 2 | ||
| 18:34, 8 July 2011 | Kk to bbf 356.png (file) | 6 KB | Charlie | 2 | ||
| 18:24, 8 July 2011 | MGT.png (file) | 3 KB | Charlie | 1 | ||
| 18:18, 8 July 2011 | DayNightSignalBrightness.png (file) | 4 KB | Charlie | 1 | ||
| 17:40, 8 July 2011 | Helligkeitsstufen.png (file) | 5 KB | Charlie | 1 | ||
| 15:50, 7 July 2011 | Panel navigation edit.jpg (file) | 14 KB | Charlie | 1 | ||
| 15:47, 7 July 2011 | Panel navigation.jpg (file) | 13 KB | Charlie | 1 | ||
| 19:27, 5 July 2011 | Halbregelabstand de.png (file) | 160 KB | ErwinL | 2 | ||
| 19:27, 5 July 2011 | Halbregelabstand en.png (file) | 160 KB | ErwinL | 2 | ||
| 19:23, 5 July 2011 | Halbregelabstand nl.png (file) | 159 KB | ErwinL | 2 |



