VERSION:Wuppertal-Oberbarmen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
SignalAdmin (talk | contribs) No edit summary |
SignalAdmin (talk | contribs) No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Icon_kwo.png|right|frameless]] | [[File:Icon_kwo.png|right|frameless]] | ||
3.3.0.0. | '''3.7.0.17''' | ||
- die Release-Version | Update im Bezug wegen fehlender graphischer Fahrplan. | ||
'''3.7.0.14''' | |||
Update im Bezug zu Hagen-Heubing und Anhebung der Softwarestand. | |||
'''3.4.0.12''' | |||
Anhebung der Software-Stand. (Weichen und Meldelampenstörungen, usw) | |||
Beachte auch andere Anzeige der Gleissperrmelder. | |||
[[http://railsignalling.org/signalwiki/index.php/Nummernstellpult#Gleise_und_Signale| Sperren von Lichtsignale]] | |||
'''3.3.0.4''' | |||
Behebt Problem rundum ein dunkles Vorsignal und die Mittelweiche in Gleis 4 | |||
'''3.3.0.3''' | |||
Behebt Schreibfehler rundum Remscheid (KR) | |||
'''3.3.0.1''' | |||
behebt ein Problem rundum Signal 692 von Hagen-Heubing. Bei kurzer Zugfolge und kurzer Zuglänge des Vorzuges, blieb es halt. | |||
'''3.3.0.0.''' | |||
die Release-Version | |||
Latest revision as of 01:25, 24 October 2020
3.7.0.17 Update im Bezug wegen fehlender graphischer Fahrplan.
3.7.0.14 Update im Bezug zu Hagen-Heubing und Anhebung der Softwarestand.
3.4.0.12 Anhebung der Software-Stand. (Weichen und Meldelampenstörungen, usw) Beachte auch andere Anzeige der Gleissperrmelder. [Sperren von Lichtsignale]
3.3.0.4 Behebt Problem rundum ein dunkles Vorsignal und die Mittelweiche in Gleis 4
3.3.0.3 Behebt Schreibfehler rundum Remscheid (KR)
3.3.0.1 behebt ein Problem rundum Signal 692 von Hagen-Heubing. Bei kurzer Zugfolge und kurzer Zuglänge des Vorzuges, blieb es halt.
3.3.0.0. die Release-Version