Simulationsnetzwerk: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{GermanNav}} | {{GermanNav}} | ||
{{Sprachen_DE|DE=Simulationsnetzwerk|EN=Simulation Network In Detail|NL=Simulatie Netwerk In Detail}} | |||
==Übersicht über das Simulationsnetzwerk== | ==Übersicht über das Simulationsnetzwerk== | ||
Revision as of 13:08, 10 February 2013
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages
Übersicht über das Simulationsnetzwerk
Mögliche Verbindungen in einer einzelnen Simulation
Die Grafik zeigt Ihnen eine Übersicht über alle möglichen Verbindungen, die aus einem einzelnen Simulationsprogramm heraus initiiert werden können.
Übersicht der Ports
Die Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht über alle benötigten Ports in den bisher erschienenen Simulationen. Aufbauend auf diese Tabelle können Sie die entsprechenden, exakten Ports für Ihre einzelnen Simulationen freigeben. So brauchen Sie sich keine Sorgen machen, das es irgendwelche Probleme bzgl. der Port-Freigabe bei den unterschiedlichen Simulationen gibt. Bitte schauen Sie sich die einzelnen Ports genau an.
Linke Rheinstrecke (Rheingold-Projekt)
| Verbindung | Protokoll | KKO | KKOL | KWEH | KAND | KBRO | KRE | KBBG | KB | KROI | KSEC | KBR | KKAS | Supervisor |
| [A] Multiplayer | TCP | 55383 | 55384 | 55385 | 55386 | 55387 | 55388 | 55389 | 55390 | 55391 | 55392 | 55393 | 55394 | -- |
| [B] Streckenverknüpfung | TCP | 56383 | 56384 | 56385 | 56386 | 56387 | 56388 | 56389 | 56390 | 56391 | 56392 | 56393 | 56394 | -- |
| [C] Passives Beobachten | UDP | 57383 | 57384 | 57385 | 57386 | 57387 | 57388 | 57389 | 57390 | 57392 | 57392 | 57393 | 57394 | -- |
| [D] Betriebszentrale-Ansicht | UDP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57999 |
Simulationen (Abkürzungen)
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| KKO | Koblenz Hbf (demnächst!) |
| KKOL | Koblenz-Lützel |
| KWEH | Weissenthurm |
| KAND | Andernach |
| KBRO | Brohl |
| KRE | Remagen |
| KBBG | Bonn-Bad Godesberg |
| KB | Bonn Hbf |
| KROI | Roisdorf |
| KSEC | Sechtem |
| KBR | Brühl |
| KKAS | Hürth-Kalscheuren |
Bereich Wuppertal
| Verbindung | Protokoll | KWO | KW | KWV | Supervisor |
| [A] Multiplayer | TCP | 55401 | 55402 | 55403 | -- |
| [B] Streckenverknüpfung | TCP | 56401 | 56402 | 56403 | -- |
| [C] Passives Beobachten | UDP | 57401 | 57402 | 57403 | -- |
| [D] Betriebszentrale-Ansicht | UDP | -- | -- | -- | 57999 |
Simulationen (Abkürzungen)
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| KWO | Wuppertal-Oberbarmen (demnächst!) |
| KW | Wuppertal Hbf (demnächst!) |
| KWV | Wuppertal-Vohwinkel (demnächst!) |