Simulationsnetzwerk: Difference between revisions
m (→IP-Telefonie Bereich Wuppertal: Preparing initial page for German Voice Communication page) |
|||
| Line 101: | Line 101: | ||
==== IP-Telefonie Bereich Wuppertal ==== | ==== IP-Telefonie Bereich Wuppertal ==== | ||
Die folgende Tabelle zeigt das empfohlene Port-Mapping für die Sprachkommunikation in den Simulationen die zum Rheingoldprojekt gehören. | Die folgende Tabelle zeigt das empfohlene Port-Mapping für die Sprachkommunikation in den Simulationen die zum Rheingoldprojekt gehören. | ||
Achtung, nur der 1. Port (Voice Channel 1) kann in der Simulation eingestellt werden. Die Simulation verwendet dann automatisch auch die nächsten zwei Ports. Mehr Informationen über die Sprachkommunikation gibt es auf der [[ | Achtung, nur der 1. Port (Voice Channel 1) kann in der Simulation eingestellt werden. Die Simulation verwendet dann automatisch auch die nächsten zwei Ports. Mehr Informationen über die Sprachkommunikation gibt es auf der [[Sprachkommunikation|Sprachkommunikation]]-Seite. | ||
Revision as of 10:46, 21 February 2013
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages
Übersicht über das Simulationsnetzwerk
Mögliche Verbindungen in einer einzelnen Simulation
Die Grafik zeigt eine Übersicht über alle möglichen Verbindungen, die aus einem einzelnen Simulationsprogramm heraus initiiert werden können.
Übersicht der Ports
Die Tabelle zeigt eine Übersicht über alle benötigten Ports in den bisher erschienenen Simulationen.
Linke Rheinstrecke (Rheingold-Projekt)
Streckenverbindung Rheingold-Projekt
| Verbindung | Protokoll | KKO | KKOL | KWEH | KAND | KBRO | KRE | KBBG | KB | KROI | KSEC | KBR | KKAS | Supervisor |
| [A] Multiplayer | TCP | 55383 | 55384 | 55385 | 55386 | 55387 | 55388 | 55389 | 55390 | 55391 | 55392 | 55393 | 55394 | -- |
| [B] Streckenverknüpfung | TCP | 56383 | 56384 | 56385 | 56386 | 56387 | 56388 | 56389 | 56390 | 56391 | 56392 | 56393 | 56394 | -- |
| [C] Passives Beobachten | UDP | 57383 | 57384 | 57385 | 57386 | 57387 | 57388 | 57389 | 57390 | 57392 | 57392 | 57393 | 57394 | -- |
| [D] Betriebszentrale-Ansicht | UDP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57999 |
IP-Telefonie Rheingold-Projekt
Die folgende Tabelle zeigt das empfohlene Port-Mapping für die Sprachkommunikation in den Simulationen die zum Rheingoldprojekt gehören. Achtung, nur der 1. Port (Voice Channel 1) kann in der Simulation eingestellt werden. Die Simulation verwendet dann automatisch auch die nächsten zwei Ports. Mehr Informationen über die Sprachkommunikation gibt es auf der Voice Communications-Seite.
| Verbindung | Protokoll | KKO | KKO | KWEH | KAND | KBRO | KRE | KBBG | KB | KROI | KSEC | KBR | KKAS |
| [1] Voice Channel 1 | UDP | 58100 | 58104 | 58108 | 58112 | 58116 | 58120 | 58124 | 58128 | 58132 | 58136 | 58140 | 58144 |
| [2] Voice Channel 2 | UDP | 58101 | 58105 | 58109 | 58113 | 58117 | 58121 | 58125 | 58129 | 58133 | 58137 | 58141 | 58145 |
| [3] Voice Channel 3 | UDP | 58102 | 58106 | 58110 | 58114 | 58118 | 58122 | 58126 | 58130 | 58134 | 58138 | 58142 | 58146 |
Simulationen Rheingold-Projekt (Abkürzungen)
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| KKO | Koblenz Hbf (demnächst!) |
| KKOL | Koblenz-Lützel |
| KWEH | Weissenthurm |
| KAND | Andernach |
| KBRO | Brohl |
| KRE | Remagen |
| KBBG | Bonn-Bad Godesberg |
| KB | Bonn Hbf |
| KROI | Roisdorf |
| KSEC | Sechtem |
| KBR | Brühl |
| KKAS | Hürth-Kalscheuren |
Bereich Wuppertal
Streckenverbindung Bereich Wuppertal
| Verbindung | Protokoll | KWO | KW | KWV | Supervisor |
| [A] Multiplayer | TCP | 55401 | 55402 | 55403 | -- |
| [B] Streckenverknüpfung | TCP | 56401 | 56402 | 56403 | -- |
| [C] Passives Beobachten | UDP | 57401 | 57402 | 57403 | -- |
| [D] Betriebszentrale-Ansicht | UDP | -- | -- | -- | 57999 |
IP-Telefonie Bereich Wuppertal
Die folgende Tabelle zeigt das empfohlene Port-Mapping für die Sprachkommunikation in den Simulationen die zum Rheingoldprojekt gehören. Achtung, nur der 1. Port (Voice Channel 1) kann in der Simulation eingestellt werden. Die Simulation verwendet dann automatisch auch die nächsten zwei Ports. Mehr Informationen über die Sprachkommunikation gibt es auf der Sprachkommunikation-Seite.
| Verbindung | Protokoll | KWO | KW | KWV |
| [1] Voice Channel 1 | UDP | 58401 | 58405 | 58409 |
| [2] Voice Channel 2 | UDP | 58402 | 58406 | 58410 |
| [3] Voice Channel 3 | UDP | 58403 | 58407 | 58411 |
Simulationen (Abkürzungen)
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| KWO | Wuppertal-Oberbarmen (demnächst!) |
| KW | Wuppertal Hbf (demnächst!) |
| KWV | Wuppertal-Vohwinkel (demnächst!) |