Örtliche Kenntnisse für Zentralstellwerk Duisburg Hbf
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages
An dieser Seite wird noch gearbeitet. Die Inhalte sind noch unter Vorbehalt!
Bevor Sie zum ersten Mal auf einem Stellwerk Dienst schieben, müssen Sie sich mit den Örtlichkeiten vertraut machen und über die Besonderheiten informieren. Nach der allgemeinen Ausbildung zum Stellwerkswärter wurden die angehenden Fahrdienstleiter immer wochenlang neben einen Fachmann auf dem Stellwerk eingesetzt. Dieses Kapitel ist diese erste Einweisung für Sie als Fahrdienstleiter. Lesen Sie es sorgfältig durch. Es enthält sehr wichtige Angaben aus der Praxis.
Der Text ist von “Kollege zu Kollege” geschrieben, als ob Sie auf dem Stellwerk sind, den ersten Tag nach der Ausbildung.
Das Sp Dr S 60-Zentralstellwerk Duisburg Hbf im Überblick
Zentralstellwerk Duisburg Hbf
Grundlagen
Hallo und Herzlich willkommen ..
Besonderheiten
Übersicht Anbieten von Züge über ZNP801
Mehr Information : ZNP801-Zugnummernmeldesystem
| Gleis | Anbietefeld | Nachbar [F-Taste] | Beispiel |
| 042 | A043 | MAF [F5] | 123456 MAF 043 ANB |
| 954 | A956 | OHF [F4] | 456789 OHF 956 ANB |
| 955 | A955 | OHF [F4] | 789123 OHF 955 ANB |
| 334 | A334 | DU [F6] | 123456 DU 334 ANB |
| 351 | A773 | DU [F6] | 456789 DU 773 ANB |
| 614 | A614 | DWD [F8] | 123456 DWD 614 ANB |
| 550 | A557 | DWD [F8] | 456789 DWD 557 ANB |
| 101 | A101 | RH [F9] | 789123 RH 101 ANB |
| 102 | A102 | RH [F9] | 123456 RH 102 ANB |
Abkürzungen
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| EDG | Duisburg Hbf |
| EDBU | Duisburg-Buchholz |
| EDGR | Duisburg-Großenbaum |
| EDHD | Duisburg-Hochfeld Süd |
| EDHDO | Duisburg-Hochfeld Süd Hd |
| EDHZ | Abzw. Duisburg-Hochfeld Süd |
| EDUI | Abzw. Duisburg-Duissern |
| EDRM | Duisburg-Rahm |
| EDSL | Duisburg Schlenk |
| EDWD | Duisburg-Wedau |
| EMAF | Abzw. Oberhausen Mathilde |
| EMRY | Mülheim (Ruhr)-Styrum |
| ESI | Abzw. Duisburg Sigle |
| EOB | Oberhausen Hbf |
| KANM | Angermund |
| KD | Düsseldorf Hbf |
| KDU | Düsseldorf-Unterrath |
| KRH | Rheinhausen |
Gleislänge
Duisburg Hbf
| Gleis | Länge (m) |
| Duisburg Hbf 1 | 382 |
| Duisburg Hbf 2 | 415 |
| Duisburg Hbf 3 | 415 |
| Duisburg Hbf 4 | 384 |
| Duisburg Hbf 5 | 340 |
| Duisburg Hbf 6 | 365 |
| Duisburg Hbf 7 | 360 |
| Duisburg Hbf 8 | 359 |
| Duisburg Hbf 9 | 275 |
| Duisburg Hbf 10 | 427 |
| Duisburg Hbf 11 | 434 |
| Duisburg Hbf 12 | 427 |
| Duisburg Hbf 13 | 420 |
| Duisburg Hbf 400 | 1047 |
