Örtliche Kenntnisse für Zentralstellwerk Essen Hbf: Difference between revisions
| Line 14: | Line 14: | ||
Hallo und Herzlich willkommen .. | Hallo und Herzlich willkommen .. | ||
==Übersicht Anbieten von Züge über ZNP801== | |||
Mehr Information : [[ZNP801 DE|ZNP801-Zugnummernmeldesystem]] | |||
[[File:ZNP801 EE.png|none]] | |||
{{OfferingTrains:TableDetailsEE|DE}} | |||
| Line 19: | Line 28: | ||
{{ShortNames:TableDetailsEE|DE}} | {{ShortNames:TableDetailsEE|DE}} | ||
== Gleislänge == | == Gleislänge == | ||
Revision as of 11:37, 2 November 2013
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages
An dieser Seite wird noch gearbeitet. Die Inhalte sind noch unter Vorbehalt!
Bevor Sie zum ersten Mal auf einem Stellwerk Dienst schieben, müssen Sie sich mit den Örtlichkeiten vertraut machen und über die Besonderheiten informieren. Nach der allgemeinen Ausbildung zum Stellwerkswärter wurden die angehenden Fahrdienstleiter immer wochenlang neben einen Fachmann auf dem Stellwerk eingesetzt. Dieses Kapitel ist diese erste Einweisung für Sie als Fahrdienstleiter. Lesen Sie es sorgfältig durch. Es enthält sehr wichtige Angaben aus der Praxis.
Der Text ist von “Kollege zu Kollege” geschrieben, als ob Sie auf dem Stellwerk sind, den ersten Tag nach der Ausbildung.
Das Sp Dr S 60-Zentralstellwerk Essen Hbf im Überblick
Zentralstellwerk Essen Hbf
Grundlagen
Hallo und Herzlich willkommen ..
Übersicht Anbieten von Züge über ZNP801
Mehr Information : ZNP801-Zugnummernmeldesystem
| Gleis | Anbietefeld | Nachbar [F-Taste] | Beispiel |
| 939 | A939 | BO [F3] | 123456 BO 939 ANB |
| 940 | A940 | ESO [F4] | 456789 ESO 940 ANB |
| 974 | A974 | BO [F3] | 789123 BO 974 ANB |
| 461 | - | - | Telefon |
Abkürzungen
| Abkürzung (DS100) | Vollständiger Bahnhofsname |
| EE | Essen Hbf |
| EE O | Essen Hbf Rangierbahnhof (Ero) |
| EE W | Essen Waldthausen |
| EBO | Bochum Hbf |
| EBTS | Bottrop Süd |
| EBTH | Bottrop Hbf |
| EDO | Dortmund Hbf |
| EDG | Duisburg Hbf |
| EEBS | Essen-Borbeck Süd |
| EEFO | Essen-Frohnhausen |
| EEHU | Essen-Hügel |
| EEKN | Essen-Kray Nord |
| EEKS | Essen-Kray Süd |
| EENW | Essen West |
| EESA | Essen-Stadtwald |
| EESD | Essen Süd |
| EEST | Essen-Steele |
| EEWD | Essen-Werden |
| EG | Gelsenkirchen Hbf |
| EHOS | Hösel |
| EHTM | Hattingen (Ruhr) Mitte |
| EKG | Kettwig |
| EKGS | Kettwig Stausee |
| EMST | Münster (Westf) Hbf |
| EMRH | Mülheim (Ruhr)-Heißen |
| EMRY | Mülheim (Ruhr)-Styrum |
| EWAN | Wanne-Eickel Hbf |
| KDR | Düsseldorf-Rath |
| KD | Düsseldorf Hbf |
| KRAO | Ratingen Ost |
Gleislänge
Essen Hbf
| Gleis | Länge (m) |
| Essen Hbf 1 | 444 |
| Essen Hbf 2 | 447 |
| Essen Hbf 3 | 337 |
| Essen Hbf 4 | 485 |
| Essen Hbf 5 | 150 |
| Essen Hbf 6 | 425 |
| Essen Hbf 7 | 468 |
| Essen Hbf 8 | 150 |
| Essen Hbf 9 | 221 |
| Essen Hbf 10 | 338 |
| Essen Hbf 11 | 253 |
| Essen Hbf 12 | 259 |
| Essen Hbf 21 | 270 |
| Essen Hbf 22 | 164 |
| Essen Hbf 25 | 205 |
| Essen Hbf 26 | 314 |
Essen Hbf Rangierbanhof (Ero)
| Gleis | Länge (m) |
| Essen Hbf Rangierbahnhof 314 | 600 |
| Essen Hbf Rangierbahnhof 315 | 580 |
| Essen Hbf Rangierbahnhof 316 | 580 |
Essen Waldthausen
| Gleis | Länge (m) |
| Essen Waldthausen 201/231 | 417 |
| Essen Waldthausen 202/232 | 405 |
| Essen Waldthausen 203/233 | 357 |
| Essen Waldthausen 204/234 | 320 |
| Essen Waldthausen 205/235 | 324 |
| Essen Waldthausen 206/236 | 367 |
| Essen Waldthausen 237 (Waschanlage) | 397 |
| Essen Waldthausen 239 (Halle 1) | 403 |
| Essen Waldthausen 240 (Halle 2) | 386 |
| Essen Waldthausen 241 | 116 |
| Essen Waldthausen 242 | 110 |
Essen West
| Gleis | Länge (m) |
| Essen West 1 (401) | 492 |
| Essen West 2 (402) | 427 |
| Essen West 3 (402) | 427 |
| Essen West 4 (404) | 260 |
| Essen West 405 | 327 |
| Essen West 406 | 341 |
| Essen West 407 | 577 |
| Essen West 408 | 381 |
| Essen West 409 | 349 |
| Essen West 410 | 345 |
Straßennamen von Bahnübergängen
| Störmelder | Kilometer | Straßenname |
| I 1 | km 99.500 | Hildener Str. |
| I 1 | km 23,800 | Am Wasserwerk |
| I 2 | km 22,715 | Feldweg |
| I 3 | km 20,550 | Am Kattenturm |
| I 4 | km 15,527 | Bahnhofstraße |
