Plaatselijke bekendheid in Zentralstellwerk Würzburg Hbf
Jump to navigation
Jump to search
Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Pagina is onder constructie. Informatie is onderhevig aan wijzigingen.
Laten we eerst even het Sp Dr S 600 paneel van Zentralstellwerk Würzburg Hbf bekijken.
Zentralstellwerk Würzburg Hbf
Treinen aanbieden m.b.v. DET
Meer informatie : Besturingsscherm Sp Dr S 600
Verkortingen
| Verkorting | Volledige naam |
| NWH | Würzburg Hbf |
| --> Rottendorf (NRTD) | |
| NKN | Kitzingen |
| NRTD | Rottendorf |
| NS | Schweinfurt |
| --> Heidingsfeld (NWHW/NWHO) | |
| MTL | Treuchtlingen |
| NAN | Ansbach |
| NMT | Marktbreit |
| NNST | Nürnberg-Stein |
| NTF | Triesdorf |
| NWHW NWHO |
Heidingsfeld |
| NWK | Wicklesgreuth |
| NWS | Würzburg Süd |
| TL | Lauda |
| TRCB | Reichenberg |
| --> Gemünden (Main) (NGM) / SFS | |
| FB | Bebra |
| FB R | Bebra Rbf |
| FBEF | Malsfeld-Beiseförth |
| FFU | Fulda |
| FH | Hanau Hbf |
| FKW | Kassel-Wilhelmshöhe |
| FNF | Neuhof (Kr Fulda) |
| FSUE | Schlüchtern |
| HEBG | Eichenberg |
| NAH | Aschaffenburg Hbf |
| NBN | Burgsinn |
| NES | Üst Espenloh |
| NGM | Gemünden (Main) |
| NHW | Üst Hohe Wart |
| NJS | Jossa |
| NLO | Lohr |
| NNB | Üst Margetshöchheim Neuberg |
| NRB | Rohrbach |
| NREZ | Retzbach-Zellingen |
| NTHM | Thüngersheim |
| NVE | Veitshöchheim |
| NWH F | Würzburg Hbf Zell Fbn |
| NWR | Würzburg Rbf |
| NWR U | Würzburg Rbf Zell |
| NWR A | Würzburg Rbf Ausfahrt |
| NWZ | Würzburg-Zell |
| UE | Erfurt |
| UEI | Eisenach |
| UL | Leinefelde |
Spoorlengtes
Würzburg Hbf
| Spoor | Lengte (m) |
| Würzburg Hbf 200 | 431 |
| Würzburg Hbf 2 | 441 |
| Würzburg Hbf 3 | 441 |
| Würzburg Hbf 4 | 441 |
| Würzburg Hbf 5 | 441 |
| Würzburg Hbf 6 | 441 |
| Würzburg Hbf 7 | 471 |
| Würzburg Hbf 8 | 337 |
| Würzburg Hbf 9 | 409 |
| Würzburg Hbf 10 | 351 |
| Würzburg Hbf 11 | 471 |
| Würzburg Hbf 201 | 573 |
| Würzburg Hbf 202 | 725 |
| Würzburg Hbf 203 | 731 |
| Würzburg Hbf 204 | 722 |
| Würzburg Hbf 205 | 425 |
| Würzburg Hbf 206 | 304 |
| Würzburg Hbf 207 | 249 |
| Würzburg Hbf 208 | 170 |
| Würzburg Hbf 218 | 23, |
| Würzburg Hbf 292 | 68 |
| Würzburg Hbf 298 | 75 |
| Ost K | |
| Würzburg Hbf 062 | 120 |
| Würzburg Hbf 146 | 80 |
| Würzburg Hbf 266 | 39 |
| Ost L | |
| Würzburg Hbf 184 | 100 |
| Würzburg Hbf 339 | 500 |
| Würzburg Hbf 349 | 180 |
| Würzburg Hbf 368 | 220 |
| Würzburg Hbf 468 | 88 |
| Würzburg Hbf 469 | 180 |
| West K | |
| Würzburg Hbf 030 | 280 |
| Würzburg Hbf 033 | 90 |
| Würzburg Hbf 034 | 50 |
| Würzburg Hbf 040 | 35 |
| Würzburg Hbf 041 | 57 |
| Würzburg Hbf 051 | 96 |
| Würzburg Hbf 071 | 68 |
| Würzburg Hbf 213 | 150 |
| Würzburg Hbf 217 | 267 |
| Würzburg Hbf 230 | 110 |
| Würzburg Hbf 231 | 85 |
| Würzburg Hbf 232 | 85 |
| West L | |
| Würzburg Hbf 093 | 307 |
| Würzburg Hbf 094 | 315 |
| Würzburg Hbf 096 | 373 |
| Würzburg Hbf 101 | 220 |
| Würzburg Hbf 131 | 250 |
| Würzburg Hbf 150 | 250 |
| Würzburg Hbf 151 | 300 |
| Würzburg Hbf 271 | 320 |
| Würzburg Hbf 391 | 250 |
| Ta | |
| Würzburg Hbf 050 | 41 |
| Würzburg Hbf 060 | 148 |
| Würzburg Hbf 090 | 32 |
| Würzburg Hbf 110 | 135 |
| Wa | |
| Würzburg Hbf 110 | 135 |
| Würzburg Hbf 130 | 210 |
Seinautomaten
| Sein | Type | Doel |
| Bf Würzburg | ||
| Sig N106 | SB-D | N509 |
| Sig N509 | SB-D | 507 |
| Sig F599 | SB-D | S596 |
| Sig 840 | SB-D | 889I |
| Sig 839 | SB-D | 890II |
| Sig 830 | SB-D | 879I |
| Sig 829 | SB-D | 880II |
| Sig 820 | SB-D | 869I |
| Sig 819 | SB-D | 870II |
| Sig F806 | SB-D | P803 |
| Sig N802 | SB-D | 856II |
| Sig P803 | SB-R | 2 : 855I 1 : 859I |
| Sig B809 | SB-R | 5 : N802 |
| Sig 40F | SB-D | 40P1 |
| Sig 40A | SB-D | 40N2 |
| Sig 40N2 | SB-D | 4021 |
| Sig 40P1 | SB-D | 4014 |
| Sig 349 | SB-D | 936 |
| Sig A805 | SB-D | N802 |
