SratchPage: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
[[File:Generic panel main signal.png|none]] | [[File:Generic panel main signal.png|none]] | ||
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek. | |||
=== Hoofdsein + rangeersein === | === Hoofdsein + rangeersein === | ||
[[File:Generic panel main shunt signal.png|none]] | [[File:Generic panel main shunt signal.png|none]] | ||
Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek. | |||
=== Automatisch bloksein === | === Automatisch bloksein === | ||
[[File:Generic panel automatic signal.png|none]] | [[File:Generic panel automatic signal.png|none]] | ||
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek. | |||
=== Spoorsectie === | === Spoorsectie === | ||
| Line 30: | Line 36: | ||
==Instellen rijwegen== | ==Instellen rijwegen== | ||
==Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel== | |||
{{DutchNavBottom}} | {{DutchNavBottom}} | ||
| Line 42: | Line 49: | ||
[[File:Generic panel main signal.png|none]] | [[File:Generic panel main signal.png|none]] | ||
A main signal is represented as a triangle. | |||
=== Main signal with shunt aspect === | === Main signal with shunt aspect === | ||
[[File:Generic panel main shunt signal.png|none]] | [[File:Generic panel main shunt signal.png|none]] | ||
A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle. | |||
=== Automatic block signal === | === Automatic block signal === | ||
[[File:Generic panel automatic signal.png|none]] | [[File:Generic panel automatic signal.png|none]] | ||
An automatic block signal is represented as a open triangle. | |||
=== Track section === | === Track section === | ||
Revision as of 12:46, 29 October 2017
Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Algemeen Bedieningspaneel
Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.
Symbolen
Hoofdsein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.
Hoofdsein + rangeersein
Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.
Automatisch bloksein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek.
Spoorsectie
Wissel
Instellen rijwegen
Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel
Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Contents | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Change Log | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Generic Panel
Symbols
Main signal
A main signal is represented as a triangle.
Main signal with shunt aspect
A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle.
Automatic block signal
An automatic block signal is represented as a open triangle.
Track section
Points
Setting routes
Contents | Sp Dr S 60 | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages




