SratchPage: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
==Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel== | ==Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel== | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | |||
|- | |||
| Omschrijving || Afk. || Functie | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Baanvak | |||
|- | |||
| Rijrichting Baanvak Omdraaien || BD || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Overwegen | |||
|- | |||
| Overweg Sluiten voor Wegverkeer || OS || | |||
|- | |||
| Overweg Gesloten Houden AAN || OAAN || | |||
|- | |||
| Overweg Gesloten Houden UIT || OUIT || | |||
|- | |||
| Overweg Automatisch Sluiten UIT || OAUIT || | |||
|- | |||
| Overweg Automatisch Sluiten AAN || OAAAN || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Rijwegen | |||
|- | |||
| Herroepen Trein Rijweg || RHT || | |||
|- | |||
| Herroepen Rangeerrijweg || RHR || | |||
|- | |||
| Herroepen Element Trein Rijweg || RHTE || | |||
|- | |||
| Herroepen Element Rangeerrijweg || RHRE || | |||
|- | |||
| Geen Bovenleiding || RBOV || | |||
|- | |||
| Geen Doorschietweg || RDG || | |||
|- | |||
| Korte Doorschietweg || RDK || | |||
|- | |||
| Lange Doorschietweg || RDLG || | |||
|- | |||
| Doorschietweg naar Links || RDL || | |||
|- | |||
| Doorschietweg naar Rechts || RDR || | |||
|- | |||
| Verhinderen Bediening AAN || VAAN || | |||
|- | |||
| Verhinderen Bediening UIT || VUIT || | |||
|- | |||
| Verhinderen Bediening Overbruggen || VOBR || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Seinen | |||
|- | |||
| Sein Verhinderen AAN || SVAAN || | |||
|- | |||
| Sein Verhinderen UIT || SVUIT || | |||
|- | |||
| Oprij-Sein || SOPR || | |||
|- | |||
| Sein Activeren || SA || | |||
|- | |||
| ARI Uitschakelen || SAUIT || | |||
|- | |||
| ARI Inschakelen || SAAAN || | |||
|- | |||
| STOP || STOP || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Wissels | |||
|- | |||
| Wissel Omleggen || WO || | |||
|- | |||
| Wissel Verhinderen AAN || WVAAN || | |||
|- | |||
| Wissel Verhinderen UIT || WVUIT || | |||
|- | |||
| Wissels Automatisch Omleggen UIT || WKUIT || | |||
|- | |||
| Wissels Automatisch Omleggen AAN || WKAAN || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" | Overigen | |||
|- | |||
| Trein Rijweg || || | |||
|- | |||
| Rangeerrijweg || || | |||
|- | |||
|} | |||
{{DutchNavBottom}} | {{DutchNavBottom}} | ||
Revision as of 14:45, 29 October 2017
Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Algemeen Bedieningspaneel
Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.
Symbolen
Hoofdsein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.
Hoofdsein + rangeersein
Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.
Automatisch bloksein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek.
Spoorsectie
Wissel
Instellen rijwegen
Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel
| Omschrijving | Afk. | Functie |
| Baanvak | ||
|---|---|---|
| Rijrichting Baanvak Omdraaien | BD | |
| Overwegen | ||
| Overweg Sluiten voor Wegverkeer | OS | |
| Overweg Gesloten Houden AAN | OAAN | |
| Overweg Gesloten Houden UIT | OUIT | |
| Overweg Automatisch Sluiten UIT | OAUIT | |
| Overweg Automatisch Sluiten AAN | OAAAN | |
| Rijwegen | ||
| Herroepen Trein Rijweg | RHT | |
| Herroepen Rangeerrijweg | RHR | |
| Herroepen Element Trein Rijweg | RHTE | |
| Herroepen Element Rangeerrijweg | RHRE | |
| Geen Bovenleiding | RBOV | |
| Geen Doorschietweg | RDG | |
| Korte Doorschietweg | RDK | |
| Lange Doorschietweg | RDLG | |
| Doorschietweg naar Links | RDL | |
| Doorschietweg naar Rechts | RDR | |
| Verhinderen Bediening AAN | VAAN | |
| Verhinderen Bediening UIT | VUIT | |
| Verhinderen Bediening Overbruggen | VOBR | |
| Seinen | ||
| Sein Verhinderen AAN | SVAAN | |
| Sein Verhinderen UIT | SVUIT | |
| Oprij-Sein | SOPR | |
| Sein Activeren | SA | |
| ARI Uitschakelen | SAUIT | |
| ARI Inschakelen | SAAAN | |
| STOP | STOP | |
| Wissels | ||
| Wissel Omleggen | WO | |
| Wissel Verhinderen AAN | WVAAN | |
| Wissel Verhinderen UIT | WVUIT | |
| Wissels Automatisch Omleggen UIT | WKUIT | |
| Wissels Automatisch Omleggen AAN | WKAAN | |
| Overigen | ||
| Trein Rijweg | ||
| Rangeerrijweg | ||
Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Contents | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Change Log | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Generic Panel
Symbols
Main signal
A main signal is represented as a triangle.
Main signal with shunt aspect
A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle.
Automatic block signal
An automatic block signal is represented as a open triangle.
Track section
Points
Setting routes
Contents | Sp Dr S 60 | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages




