SratchPage: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 157: | Line 157: | ||
==Setting routes== | ==Setting routes== | ||
==Auxialiary Buttons Generic Panel== | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | |||
|- | |||
| Omschrijving || Afk. || Functie | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: grey;"| Blocks | |||
|- | |||
| Change Block Direction || BD || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: black; background-color: yellow;"| Level Crossings | |||
|- | |||
| Close Crossing for Traffic || LC || | |||
|- | |||
| Keep Crossing Closed ON || LON || | |||
|- | |||
| Keep Crossing Closed OFF || LOFF || | |||
|- | |||
| Crossing Automatic Close OFF || LAOFF || | |||
|- | |||
| Crossing Automatic Close ON || LAON || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: green;"| Routes | |||
|- | |||
| Release Main Route || RRM || | |||
|- | |||
| Release Shunt Route || RRS || | |||
|- | |||
| Release Main Route Element || RRME || | |||
|- | |||
| Release Shunt Route Element || RRSE || | |||
|- | |||
| No Catenary || RCAT || | |||
|- | |||
| No Overlap || RONO || | |||
|- | |||
| Short Overlap || ROS || | |||
|- | |||
| Long Overlap || ROG || | |||
|- | |||
| Left Overlap || ROL || | |||
|- | |||
| Right Overlap || ROR|| | |||
|- | |||
| Reminder ON || MON || | |||
|- | |||
| Reminder OFF || MOFF|| | |||
|- | |||
| Reminder Override || MORD || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: red;"| Signals | |||
|- | |||
| Lock Signal || SL || | |||
|- | |||
| Unlock Signal || SU || | |||
|- | |||
| Call-On Signal || SCAL || | |||
|- | |||
| Activate Signal || SA || | |||
|- | |||
| Disable ARS || SAOFF || | |||
|- | |||
| Enable ARS || SAON || | |||
|- | |||
| STOP || STOP || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" style="color: white; background-color: blue;"| Points | |||
|- | |||
| Throw Points || PT || | |||
|- | |||
| Lock Points || PL || | |||
|- | |||
| Unlock Points || PU|| | |||
|- | |||
| Automatic Points Setting OFF || PAOFF || | |||
|- | |||
| Automatic Points Setting ON || PAON || | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="3" | Others | |||
|- | |||
| Main Route || || | |||
|- | |||
| Shunt Route || || | |||
|- | |||
|} | |||
{{EnglishNavBottom}} | {{EnglishNavBottom}} | ||
Revision as of 14:54, 29 October 2017
Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Algemeen Bedieningspaneel
Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.
Symbolen
Hoofdsein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.
Hoofdsein + rangeersein
Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.
Automatisch bloksein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek.
Spoorsectie
Wissel
Instellen rijwegen
Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel
| Omschrijving | Afk. | Functie |
| Baanvak | ||
|---|---|---|
| Rijrichting Baanvak Omdraaien | BD | |
| Overwegen | ||
| Overweg Sluiten voor Wegverkeer | OS | |
| Overweg Gesloten Houden AAN | OAAN | |
| Overweg Gesloten Houden UIT | OUIT | |
| Overweg Automatisch Sluiten UIT | OAUIT | |
| Overweg Automatisch Sluiten AAN | OAAAN | |
| Rijwegen | ||
| Herroepen Trein Rijweg | RHT | |
| Herroepen Rangeerrijweg | RHR | |
| Herroepen Element Trein Rijweg | RHTE | |
| Herroepen Element Rangeerrijweg | RHRE | |
| Geen Bovenleiding | RBOV | |
| Geen Doorschietweg | RDG | |
| Korte Doorschietweg | RDK | |
| Lange Doorschietweg | RDLG | |
| Doorschietweg naar Links | RDL | |
| Doorschietweg naar Rechts | RDR | |
| Verhinderen Bediening AAN | VAAN | |
| Verhinderen Bediening UIT | VUIT | |
| Verhinderen Bediening Overbruggen | VOBR | |
| Seinen | ||
| Sein Verhinderen AAN | SVAAN | |
| Sein Verhinderen UIT | SVUIT | |
| Oprij-Sein | SOPR | |
| Sein Activeren | SA | |
| ARI Uitschakelen | SAUIT | |
| ARI Inschakelen | SAAAN | |
| STOP | STOP | |
| Wissels | ||
| Wissel Omleggen | WO | |
| Wissel Verhinderen AAN | WVAAN | |
| Wissel Verhinderen UIT | WVUIT | |
| Wissels Automatisch Omleggen UIT | WKUIT | |
| Wissels Automatisch Omleggen AAN | WKAAN | |
| Overigen | ||
| Trein Rijweg | ||
| Rangeerrijweg | ||
Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Contents | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Change Log | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Generic Panel
Symbols
Main signal
A main signal is represented as a triangle.
Main signal with shunt aspect
A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle.
Automatic block signal
An automatic block signal is represented as a open triangle.
Track section
Points
Setting routes
Auxialiary Buttons Generic Panel
| Omschrijving | Afk. | Functie |
| Blocks | ||
|---|---|---|
| Change Block Direction | BD | |
| Level Crossings | ||
| Close Crossing for Traffic | LC | |
| Keep Crossing Closed ON | LON | |
| Keep Crossing Closed OFF | LOFF | |
| Crossing Automatic Close OFF | LAOFF | |
| Crossing Automatic Close ON | LAON | |
| Routes | ||
| Release Main Route | RRM | |
| Release Shunt Route | RRS | |
| Release Main Route Element | RRME | |
| Release Shunt Route Element | RRSE | |
| No Catenary | RCAT | |
| No Overlap | RONO | |
| Short Overlap | ROS | |
| Long Overlap | ROG | |
| Left Overlap | ROL | |
| Right Overlap | ROR | |
| Reminder ON | MON | |
| Reminder OFF | MOFF | |
| Reminder Override | MORD | |
| Signals | ||
| Lock Signal | SL | |
| Unlock Signal | SU | |
| Call-On Signal | SCAL | |
| Activate Signal | SA | |
| Disable ARS | SAOFF | |
| Enable ARS | SAON | |
| STOP | STOP | |
| Points | ||
| Throw Points | PT | |
| Lock Points | PL | |
| Unlock Points | PU | |
| Automatic Points Setting OFF | PAOFF | |
| Automatic Points Setting ON | PAON | |
| Others | ||
| Main Route | ||
| Shunt Route | ||
Contents | Sp Dr S 60 | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages




