Plaatselijke bekendheid in Zentralstellwerk Duisburg Hbf
Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Pagina is onder constructie. Informatie is onderhevig aan wijzigingen.
Voordat je toegelaten bent op een post, moet je je terdege in kennis stellen van alle bijzonderheden van het bedieningstableau. Na de algemene opleiding tot treindienstleider werd je een heleboel weken naast een vakman op de post neergezet. Het deel "Plaatselijke bekendheid" is bedoeld als de tips van die vakman die je van alles vertelt gedurende die weken! Lees het goed door. Het zorgt ervoor dat je veel beter begrijpt wat er allemaal gebeurt. Ook worden hier “standaard” werkmethoden beschreven.
De tekst is geschreven als een “van collega tot collega”-gesprek dat plaatsvindt op de allereerste dag na de opleiding dat je op de post komt.
Laten we eerst even Das Sp Dr S 60-Zentralstellwerk Duisburg Hbf panel bekijken.
Introductie
Overzicht Aanbieden van Treinen met ZNP801
Meer informatie : ZNP801 communicatie paneel
| Spoor | Aanbiedvenster | Buurpost [F-Toets] | Voorbeeld |
| 042 | A043 | MAF [F5] | 123456 MAF 043 ANB |
| 954 | A956 | OHF [F4] | 456789 OHF 956 ANB |
| 955 | A955 | OHF [F4] | 789123 OHF 955 ANB |
| 334 | A334 | DU [F6] | 123456 DU 334 ANB |
| 351 | A773 | DU [F6] | 456789 DU 773 ANB |
| 614 | A614 | DWD [F8] | 123456 DWD 614 ANB |
| 550 | A557 | DWD [F8] | 456789 DWD 557 ANB |
| 101 | A101 | RH [F9] | 789123 RH 101 ANB |
| 102 | A102 | RH [F9] | 123456 RH 102 ANB |
Verkortingen
| Verkorting | Volledige naam |
| EDG | Duisburg Hbf |
| EDBU | Duisburg-Buchholz |
| EDGR | Duisburg-Großenbaum |
| EDHD | Duisburg-Hochfeld Süd |
| EDHDO | Duisburg-Hochfeld Süd Hd |
| EDHZ | Abzw. Duisburg-Hochfeld Süd |
| EDUI | Abzw. Duisburg-Duissern |
| EDRM | Duisburg-Rahm |
| EDSL | Duisburg Schlenk |
| EDWD | Duisburg-Wedau |
| EMAF | Abzw. Oberhausen Mathilde |
| EMRY | Mülheim (Ruhr)-Styrum |
| ESI | Abzw. Duisburg Sigle |
| EOB | Oberhausen Hbf |
| KANM | Angermund |
| KD | Düsseldorf Hbf |
| KDU | Düsseldorf-Unterrath |
| KRH | Rheinhausen |
Spoorlengtes
Duisburg Hbf
| Spoor | Lengte (m) |
| Duisburg Hbf 1 | 382 |
| Duisburg Hbf 2 | 415 |
| Duisburg Hbf 3 | 415 |
| Duisburg Hbf 4 | 384 |
| Duisburg Hbf 5 | 340 |
| Duisburg Hbf 6 | 365 |
| Duisburg Hbf 7 | 360 |
| Duisburg Hbf 8 | 359 |
| Duisburg Hbf 9 | 275 |
| Duisburg Hbf 10 | 427 |
| Duisburg Hbf 11 | 434 |
| Duisburg Hbf 12 | 427 |
| Duisburg Hbf 13 | 420 |
| Duisburg Hbf 400 | 1047 |
