SratchPage
Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Algemeen Bedieningspaneel
Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.
Symbolen
Hoofdsein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.
Hoofdsein + rangeersein
Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.
Automatisch bloksein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek.
Spoorsectie
Wissel
Rijrichting
Instellen rijwegen
Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel
| Omschrijving | Afk. | Functie |
| Baanvak | ||
|---|---|---|
| Rijrichting Baanvak Omdraaien | BD | |
| Overwegen | ||
| Overweg Sluiten voor Wegverkeer | OS | |
| Overweg Gesloten Houden AAN | OAAN | |
| Overweg Gesloten Houden UIT | OUIT | |
| Overweg Automatisch Sluiten UIT | OAUIT | |
| Overweg Automatisch Sluiten AAN | OAAAN | |
| Rijwegen | ||
| Herroepen Trein Rijweg | RHT | |
| Herroepen Rangeerrijweg | RHR | |
| Herroepen Element Trein Rijweg | RHTE | |
| Herroepen Element Rangeerrijweg | RHRE | |
| Geen Bovenleiding | RBOV | |
| Geen Doorschietweg | RDG | |
| Korte Doorschietweg | RDK | |
| Lange Doorschietweg | RDLG | |
| Doorschietweg naar Links | RDL | |
| Doorschietweg naar Rechts | RDR | |
| Verhinderen Bediening AAN | VAAN | |
| Verhinderen Bediening UIT | VUIT | |
| Verhinderen Bediening Overbruggen | VOBR | |
| Seinen | ||
| Sein Verhinderen AAN | SVAAN | |
| Sein Verhinderen UIT | SVUIT | |
| Oprij-Sein | SOPR | |
| Sein Activeren | SA | |
| ARI Uitschakelen | SAUIT | |
| ARI Inschakelen | SAAAN | |
| STOP | STOP | |
| Wissels | ||
| Wissel Omleggen | WO | |
| Wissel Verhinderen AAN | WVAAN | |
| Wissel Verhinderen UIT | WVUIT | |
| Wissels Automatisch Omleggen UIT | WKUIT | |
| Wissels Automatisch Omleggen AAN | WKAAN | |
| Overigen | ||
| Trein Rijweg | ||
| Rangeerrijweg | ||
Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Contents | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Change Log | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Generic Panel
Symbols
Main signal
A main signal is represented as a triangle.
Main signal with shunt aspect
A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle.
Automatic block signal
An automatic block signal is represented as a open triangle.
Track section
Points
Block Direction
Setting routes
Auxialiary Buttons Generic Panel
| Omschrijving | Afk. | Functie |
| Blocks | ||
|---|---|---|
| Change Block Direction | BD | Change the block direction |
| Level Crossings | ||
| Close Crossing for Traffic | LC | Close level crossing for road traffic |
| Keep Crossing Closed ON | LON | Keep the level crosing closed |
| Keep Crossing Closed OFF | LOFF | Cancels keeping the level crosing closed |
| Crossing Automatic Close OFF | LAOFF | Disables automatic closure of a level crossing |
| Crossing Automatic Close ON | LAON | Enables automatic closure of a level crossing |
| Routes | ||
| Release Main Route | RRM | Release a main route |
| Release Shunt Route | RRS | Release a shunt route |
| Release Main Route Element | RRME | Release a single element of a main route |
| Release Shunt Route Element | RRSE | Release a single element of a shunt route |
| No Catenary | RCAT | Set a route to a track without catenary |
| No Overlap | RONO | Set a main route without an overlap route |
| Short Overlap | ROS | Set a main route without an overlap route |
| Left Overlap | ROL | Set a main route with a overlap route diverging to the left |
| Right Overlap | ROR | Set a main route with a overlap route diverging to the right |
| Reminder ON | MON | Reminder on |
| Reminder OFF | MOFF | Reminder off |
| Reminder Override | MORD | Override Reminder of a signal |
| Signals | ||
| Lock Signal | SL | Lock a signal |
| Unlock Signal | SU | Unlock a signal |
| Call-On Signal | SCAL | Show call-on aspect |
| Activate Signal | SA | Activate signal |
| Disable ARS | SAOFF | Deactivates automatic route setting for the selected signal |
| Enable ARS | SAON | Activates automatic route setting for the selected signal |
| STOP | STOP | Sets a signal to Stop. Always set a signal to Stop before attempting to release a route starting at the signal or to release a overlap route behind the signal |
| Points | ||
| Throw Points | PT | Manually throw a point |
| Lock Points | PL | Lock a point |
| Unlock Points | PU | Unlock a point |
| Automatic Points Setting OFF | PAOFF | Activates automatic points setting for a requested route |
| Automatic Points Setting ON | PAON | Deactivates automatic points setting for a requested route |
| Others | ||
| Main Route | ||
| Shunt Route | ||
Contents | Sp Dr S 60 | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages





