SratchPage
Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Algemeen Bedieningspaneel
Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.
Symbolen
Hoofdsein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.
Hoofdsein + rangeersein
Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.
Automatisch bloksein
Een hoofdsein wordt afgebeeld als een open driehoek.
Spoorsectie
Wissel
Rijrichting
Instellen rijwegen
Hulpknoppen algemeen bedieningspaneel
| Omschrijving | Afk. | Functie |
| Baanvak | ||
|---|---|---|
| Rijrichting Baanvak Omdraaien | BD | |
| Overwegen | ||
| Overweg Sluiten voor Wegverkeer | OS | |
| Overweg Gesloten Houden AAN | OAAN | Sluit een overweg en houdt deze gesloten |
| Overweg Gesloten Houden UIT | OUIT | Opheffen van het permanent gesloten houden van een overweg |
| Overweg Automatisch Sluiten UIT | OAUIT | Automatisch sluiten van een overweg inschakelen |
| Overweg Automatisch Sluiten AAN | OAAAN | Automatisch sluiten van een overweg uitschakelen |
| Rijwegen | ||
| Herroepen Trein Rijweg | RHT | Herroepen van een trein rijweg |
| Herroepen Rangeerrijweg | RHR | Herroepen van een rangeerrijweg |
| Herroepen Element Trein Rijweg | RHTE | Herroepen van een element in een trein rijweg |
| Herroepen Element Rangeerrijweg | RHRE | Herroepen van een element in een rangeerrijweg |
| Geen Bovenleiding | RBOV | Instellen van een rijweg naar een spoor zonder bovenleiding |
| Geen Doorschietweg | RDG | Instellen van een rijweg zonder doorschietweg |
| Korte Doorschietweg | RDK | Instellen van een rijweg met verkorte doorschietweg |
| Doorschietweg naar Links | RDL | Instellen van een rijweg met een naar linksafbuigende doorschietweg |
| Doorschietweg naar Rechts | RDR | Instellen van een rijweg met een naar rechtsafbuigende doorschietweg |
| Verhinderen Bediening AAN | VAAN | Verhinderen van bediening van een element |
| Verhinderen Bediening UIT | VUIT | Opheffen verhinderen van bediening van een element |
| Verhinderen Bediening Overbruggen | VOBR | Overbruggen van verhindering bediening. Alleen van toepassing op seinen |
| Seinen | ||
| Sein Verhinderen AAN | SVAAN | Verhinderen bediening van een sein |
| Sein Verhinderen UIT | SVUIT | Opheffen verhinderen bediening van een sein |
| Oprij-Sein | SOPR | Inschakelen van het oprij-seinbeeld |
| Sein Activeren | SA | Sein activeren. |
| ARI Uitschakelen | SAUIT | Automatische Rijweg Instelling vanaf een sein inschakelen |
| ARI Inschakelen | SAAAN | Automatische Rijweg Instelling vanaf een sein uitshakelen |
| STOP | STOP | Sein op Stop zetten Zet een sein altijd op Stop vóór het herroepen van een rijweg of een doorschietweg, ook als het stoptonend is, . |
| Wissels | ||
| Wissel Omleggen | WO | Omleggen van een wissel |
| Wissel Verhinderen AAN | WVAAN | Verhinderen van het omleggen van een wissel |
| Wissel Verhinderen UIT | WVUIT | Opheffen verhinderen van het omleggen van een wissel |
| Wissels Automatisch Omleggen UIT | WKUIT | Automatisch omleggen van wissels inschakelen |
| Wissels Automatisch Omleggen AAN | WKAAN | Automatisch omleggen van wissels uitschakelen |
| Overigen | ||
| Trein Rijweg | ZS | Instellen van een trein rijweg |
| Rangeerrijweg | RS | Instellen van een rangeerrijweg |
Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages
Contents | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Change Log | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Generic Panel
Symbols
Main signal
A main signal is represented as a triangle.
Main signal with shunt aspect
A main signal with shunt aspect is represented as a triangle plus a little rectangle.
Automatic block signal
An automatic block signal is represented as a open triangle.
Track section
Points
Block Direction
Setting routes
Auxialiary Buttons Generic Panel
| Description | Afk. | Function |
| Blocks | ||
|---|---|---|
| Change Block Direction | BD | Change the block direction |
| Level Crossings | ||
| Close Crossing for Traffic | LC | Close level crossing for road traffic |
| Keep Crossing Closed ON | LON | Keep the level crosing closed |
| Keep Crossing Closed OFF | LOFF | Cancels keeping the level crosing closed |
| Crossing Automatic Close OFF | LAOFF | Disables automatic closure of a level crossing |
| Crossing Automatic Close ON | LAON | Enables automatic closure of a level crossing |
| Routes | ||
| Release Main Route | RRM | Release a main route |
| Release Shunt Route | RRS | Release a shunt route |
| Release Main Route Element | RRME | Release a single element of a main route |
| Release Shunt Route Element | RRSE | Release a single element of a shunt route |
| No Catenary | RCAT | Set a route to a track without catenary |
| No Overlap | RONO | Set a main route without an overlap route |
| Short Overlap | ROS | Set a main route without an overlap route |
| Left Overlap | ROL | Set a main route with a overlap route diverging to the left |
| Right Overlap | ROR | Set a main route with a overlap route diverging to the right |
| Reminder ON | MON | Reminder on |
| Reminder OFF | MOFF | Reminder off |
| Reminder Override | MORD | Override Reminder of a signal |
| Signals | ||
| Lock Signal | SL | Lock a signal |
| Unlock Signal | SU | Unlock a signal |
| Call-On Signal | SCAL | Show call-on aspect |
| Activate Signal | SA | Activate signal |
| Disable ARS | SAOFF | Deactivates automatic route setting for the selected signal |
| Enable ARS | SAON | Activates automatic route setting for the selected signal |
| STOP | STOP | Sets a signal to Stop. Always set a signal to Stop before attempting to release a route starting at the signal or to release a overlap route behind the signal |
| Points | ||
| Throw Points | PT | Manually throw a point |
| Lock Points | PL | Lock a point |
| Unlock Points | PU | Unlock a point |
| Automatic Points Setting OFF | PAOFF | Activates automatic points setting for a requested route |
| Automatic Points Setting ON | PAON | Deactivates automatic points setting for a requested route |
| Others | ||
| Main Route | ||
| Shunt Route | ||
Contents | Sp Dr S 60 | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages
Inhalt | Gebrauchsanleitung und Tips Sp Dr S 60 | FAQ | Gebrauchsanleitung Betriebszentrale | Gebrauchsanleitung Streckenverbindung | Sprachkommunikation | Verzeichnis der Änderungen | Developers pages
Allgemeines Betriebssystem
Gruppentasten Allgemeines Betriebssystem
| Kommando | Abkz. | Aktion |
| Streckenblock | ||
|---|---|---|
| Erlaubniswechsel | EW | |
| Bahnübergang | ||
| BUE ein | BEIN | |
| BUE zu | BZU | |
| BUE Offen | BO | |
| Anschaltung Aus | BANA | |
| Anschaltung Ein | BANE | |
| Fahrstraßen | ||
| Zugstrasse aufloesen | FZA | |
| Rangierstrasse aufloesen | FRA | |
| Einzelaufloesung Zugstrasse | FZEA | |
| Einzelaufloesung Rangierstrasse | FREA | |
| kein Fahrdraht | FF | |
| kein D-Weg | FDO | |
| D-Weg kurz | FDK | |
| D-Weg links | FDL | |
| D-Weg rechts | FDR | |
| Merkhinweis Sperre EIN | MEIN | |
| Merkhinweis Sperre AUS | MAUS | |
| Merkhinweis Umgehen | MUMG | |
| Signale | ||
| Signal Sperren | SS | |
| Signal Entsperren | SE | |
| Vorsichtssignal | SVOR | |
| Signal Aktivieren | SA | |
| Selbsstellbetrieb AUS | SBA | |
| Selbsstellbetrieb EIN | SBE | |
| STOP | STOP | |
| Weichen | ||
| Weiche Umlegen | WU | |
| Weiche Sperren | WS | |
| Weiche Entsperren | WE | |
| Laufkette Sperren | WLS | |
| Laufkette Entsperren | WLE | |
| Übrigen | ||
| Zugstrasse | ||
| Rangierstrasse | ||





